Karon ako nangita alang sa usa ka taas nga range nga sistema sa transmission sa UAV nga angay alang sa paglupad, nag-una alang sa [sama sa FPV racing / aerial photography / industriyal nga aplikasyon]. Gilakip nako ang kaimportante sa kalig-on ug abilidad sa anti-interpenerensya sa senyas sa transmission transmission sa imahe tungod kay sagad nga gamiton nako kini sa komplikado nga mga palibot.
Mahimo ba nimo nga irekomenda ako sa pipila nga mga makadawat sa imahe ug mga transmiter sa akon ? Mas nabalaka ako sa mga mosunud nga aspeto:
- Signal Stability: Ang signal sa transmission signal sa imahe sa layo nga paglupad sa layo?
- Pagkahiusa: Ang kini nga mga aparato nga angay alang sa [ang brand sa drone nga imong gigamit]?
- Dali sa Pag-opera: Sayon ra ang pag-install ug paggamit?
- Pasundayag sa presyo: Nagtanyag ba kamo mga diskwento o gipamalit nga packages sa pagpalit alang sa dugay nga mga kustomer?
| Dili. | Butang | Gikinahanglan ang detalye |
| 1 | Gahum sa Input | DC input gikan sa 9.32 V. |
| 2 | Mga Frequency Bands | Gikan 300 MHZ hangtod 6 Ghz. |
| 3 | Gahum sa Output | Dili moubos 10 W. |
| 4 | Labod | Suporta sa Mobile Networked Mimo (Aga) nga adunay spatial multipalxing space-time nga coding. |
| 5 | Bandwidth sa channel | (1.25 hangtod sa 20) MHz. |
| 6 | Pagkatandogon | (-102 hangtod sa -90) dBm. |
| 7 | Kasiyaman | Pagsuporta sa SIGIPIFIFIFIFIFIFIFIFAPE SA GAME (Tx / Rx beameforming). |
| 8 | Encryption | Standard Aes 128/256 |
| 9 | Paglangan sa Oras (Lagyo) | Dili labaw sa 20ms. |
| 10 | Linukot nga rate sa data | Dili moubos 4 MB / S. |
| 11 | Link sa video | Ang mga link sa video nga adunay igo nga resolusyon nga nagsuporta sa taas nga kahulugan, Panan-awon sa gabii ug infrared. |
| 12 | Mga Interaces | Eternet (Rj 45)Ang suporta sa Type sa USB alang sa mga peripheral (3G - 4G - Coma - LTE - WiFi) dongles.standard Serial (RS232 / RS485) Bi-direksyon.hdmi (kapilian). |
| 13 | Mga Dimensyon | Mas gamay kaysa (Katas-on 270, Gilapdon 230, Kalawom 90, mm. |
| 14 | Sa kinaiyahan | IP rating (IP66).Ambient temperatura gikan sa (-40° hangtod 65 °) c. |
| 15 | Gibug-aton | Dili gyud labi pa 5 KG (Giayo nga pako nga UAV). |
| 16 | Gilay-on | Distansya alang sa direkta nga koneksyon tali sa naayos nga punto ug mobile UAV (Link sa Video ug Kontrol) dili moubos 150 Km. |
| 17 | Kontra- Jamming / Kaarang nga abilidad | Abilidad sa anti jamming / steweroing) |
| 18 | Internal nga pagtipig (Kapilian) | 64 GB Internal Storage (kapilian).Pagsuporta sa usa ka Memory Card. |
| 19 | Mopatay (Kalikopan - Laboratory - Field) mga pagsulay ug demo | |
| 20 | Ang lebel sa produksiyon sa lokasyon | |
| 21 | Mga pagpugong sa lisensya sa pag-export |

Pangutana
Gipadala ang imong mensahe