MIPI zu IP-Netzwerkzugriffs-Steuerungsplatine VRS-UD350
| Modell Nein. | VRS-UD350 |
| DSP | Eingebettetes RTOS-Design,Dual-Erz-32-Bit-DSP(H13516DV300), reine harte Komprimierung |
| AuflösungBildrate | Hauptströme:1920×1080,1280×720; Unterströme:1920×1080.1280×720.704×576.640×480; Der dritte Stream:1920×1080.1280×720,7D4×576.640*480; Unterstützt den Eingang 1080P601080P501080P301080P25720P60720P50 |
| Videoausgangsschnittstelle | WIFI-TV400-WIFI-ISDB-T-DVB-T2-ATSC-Digital-TV-Box.jpg |
| Videoverarbeitung | H.264/H.265-Videokodierung,Unterstützt Triple Stream,Codestream 500k bis 32Mbps einstellbar; |
| Audio-Schnittstelle | 1 Eingang,elektrischer Pegel 2Vp-p,Impedanz 1kΩ,Unterstützung Pickup-Eingang,1 Ausgabe,Impedanz 160,30 mW Ausgangsleistung,Unterstützung für den Anschluss eines Headsets oder Leistungsverstärkers |
| Audioverarbeitung | G711/AAC-Kodierung,unterstützt bidirektionale Sprache,unterstützen die Geräuschreduzierung,automatische Verstärkungsanpassung,Hochfrequenzfilterung. und Echounterdrückung |
| Netzwerkschnittstelle | Eine RJ45-Ethernet-Schnittstelle,10/100/1000M adaptiv,8KV-Antistatikfähigkeit;Unterstützt Netzwerkprotokolle wie RTMP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ONVIF/P2P,optionales GB28181-Protokoll; eine Ethernet-Kommunikationsanzeigeschnittstelle |
| Kommunikationsschnittstelle | Eine TTL-UART-Schnittstelle zur Unterstützung der Kamerasteuerung.Eine 485 Kommunikationsschnittstelle zur Unterstützung der PTZ-Steuerung. |
| Alarm | Unterstützt 2-Wege-Eingangs- und Ausgangsalarm- und Alarmverknüpfung |
| Servicefunktion | Unterstützt die Webkonfiguration,unterstützung OSD,Unterstützt Echtzeit-Videoübertragung,Unterstützt mobile Erkennung und Alarmverknüpfung im Front-End-Speicher,Unterstützt Front-End-Speicherung und Wiedergabe/Download,und unterstützen die zentrale Alarmierung nach mobiler Erkennung und Alarmierung |
| TF-Schnittstelle | Ein TF-Kartensockel mit einer maximalen Unterstützung von 256G TF-Kartenspeicher |
| USB | Eine USB-HOST-/GERÄTE-Schnittstelle für eine erweiterte USB-Speicher-/WIFI-/4G-Schnittstelle |
| Maße&Gewicht | 42×42×15mm,Gewicht von ca. 24g,Kühlerdicke von 6 mm, und Gewicht von 1,5g |
| Netzteil&Stromspannung | DC12V-Stromversorgungseingang,2W Stromverbrauch,Front-End-Stromversorgungseingang, Blitzschutzeinschlag,antistatische Elektrizität,Ant-Reverse-Verbindung,und unterstützen den 12-V-Abschaltspannungsschutz |


Stelle eine Frage
Vielen Dank für deine Antwort. ✨