MIPI a IP Network Access Control Panel Board VRS-UD350
| Modelo No. | VRS-UD350 |
| DSP | Diseño de RTOS incrustados,DSP de 32 bits de doble ojal(H13516DV300), compresión dura pura |
| Tasa de marco de resolución | Corrientes principales:1920× 1080,1280 × 720; Subtransmisión:1920× 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480; Las terceras corrientes:1920× 1080,1280 × 720,7d4 × 576,640*480; Soporte 1080p601080p501080p301080p25720p60720p50 entrada |
| Interfaz de salida de video | La red |
| Procesamiento de videos | H.264/H.265 Codificación de video,Soporte de Triple Stream,transmisión de código 500k a 32Mbps ajustable; |
| Interfaz de audio | 1 entrada,Nivel eléctrico 2VP-P,impedancia 1kΩ,Apoya la entrada de recogida,1 salida,Impedancia de 160,30MW Potencia de salida,Soporte Conexión de auriculares o amplificadores de potencia |
| Procesamiento de audio | Codificación de G711/AAC,admite la voz bidireccional,Reducción de ruido de soporte,ajuste de ganancia automática,filtrado de alta frecuencia. y cancelación de eco |
| Interfaz de red | Una interfaz Ethernet RJ45,10/100/1000M adaptativo,8Capacidad antistática de KV;Protocolo de red de soporte como RTMP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ONVIF/P2P,Protocolo opcional GB28181; Una interfaz de indicador de comunicación de Ethemet |
| Interfaz de comunicación | Una interfaz ttl uART para admitir el control de la cámara. 485 interfaz de comunicación para admitir el control PTZ. |
| Alarma | Admite la entrada y la salida de 2 vías Alam y el enlace de alarma |
| Función de servicio | Soporte de configuración web,Soporte de OSD,Admitir transmisión de video en tiempo real,admitir la detección móvil y el almacenamiento frontal de enlace de alarma,Admitir almacenamiento front-end y reproducción /descarga,y admitir la alerta central después de la detección y la alarma móviles |
| Interfaz TF | Un zócalo de tarjeta TF con un soporte máximo de 256 g de almacenamiento de tarjeta TF |
| USB | Una interfaz de host/dispositivo USB para una interfaz de almacenamiento USB/wifi/4G ampliada |
| Dimensiones&Peso | 42× 42 × 15 mm,peso de aproximadamente 24 g,espesor del radiador de 6 mm, y peso de 1.5g |
| Fuente de alimentación&Voltaje | Entrada de la fuente de alimentación DC12V,2W potencia oonsuminación,Stramos de protección contra el rayo de entrada de la fuente de alimentación frontal,electricidad antiestática,Conexión de hormigas,y admite la protección de voltaje Tun-Off de 12V |


Hacer una pregunta
Gracias por tu respuesta. ✨