Cofdm wireless video transmitter
Cofdm wireless video transmitter Advantages:
| Key Items | |||
| Key Items | TX | RX | |
| Case1 | Case2 | ||
| Video interface | HDMI-tulo | USB output HDMI put | Wifi |
| PCB size | 50*40*14mm | 105*80*11mm | 50mm*35mm*11mm |
| Paino | <20g | <10g <25g | <13g |
| video format | 720p@30fps 1080p@30fps | 720p@30fps 1080p@30fps | 720p@30fps |
| ANT interface | flexible | ||
| RF-taajuus | ISM900MHz band (902MHZ~928MHz) | ||
| RF power | 23dbm(säädettäväD-portti | min.input:-93dbm max.input:<-5dbm | |
| kaistanleveys | 6mhz | ||
| channel amount | 4kanavia | ||
| Amount of users allowed | / | No Limitation | |
| Transmitted Distance | >2km | ||
| Time Delay | 300millisecond | ||
| SINÄ | / | Android only | Android IOS |
| supply | 5V@<1.5A | 5V@<150mA 5V~36V@<5W | 5V@<600m |
| Työlämpötila | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |
cofdm langaton videolähetin
cofdm-modulaattori
cofdm transmitter and receiver
cofdm sdi
cofdm langaton videolähetin
cofdm uav
COFDM -mikro
cofdm nlos langaton videolähetin
cofdm-moduuli
cofdm 5.8ghz hd-sdi hdmi transmitter
























Arvostelut
Ei arvosteluja vielä.