Գերմանիայի մեքենա DVB-T2 H265 4 Լարող 4 Diversity Antenna շարժական Բարձր արագությամբ թվային ընդունիչ


Առանձնահատկություն

Հստակեցում
| Բանաձև | VCAN.cc Full HD լարող DVB-T2, աջակցություն մինչև 1080P |
| PAN/NTSC | Ավտոմատ PAL/NTSC փոխակերպում |
| Սկանավորել | Ավտոմատ և ձեռքով սկան բոլոր մատչելի հեռուստառադիոալիքները |
| Ալիքների համարը | Ասպեկտների հարաբերակցությունը 16:9 իսկ 4:3, 1000 կապում է հիշողությունը |
| OSD լեզու | OSD լեզու: ռուսերեն, Թաիլանդ, Անգլերեն… |
| EPG | Փոքր պատուհանների էկրանի պատկեր՝ EPG գրաֆիկական մենյուով,7-Օրվա EPG գործառույթ |
| Ալիքների որոնում | Ավտոմատ որոնում & Ձեռքով որոնման գործառույթ |
| Րագրակազմի արդիականացում | Softwareրագրաշարի արդիականացում USB- ի միջոցով |
| Հեռատեսակ | Աջակցեք Teletext/ենթագրերի/աուդիո լեզվի ընտրությանը,VBI Teletext,Teletext / Bit Map ենթավերնագիր |
| վերահսկողություն | Ծնողական հսկողություն |
| Պահպանել ալիքը | Ավտոմատ պահպանում վերջին ալիքի համար |
| LCN | Աջակցման տրամաբանական ալիքի համարը(LCN) |
| USB | USB2.0 Առջևի վահանակ, |
| 1.Հիմնական չիպերի հավաքածուներ | |
| Ֆլեշ հիշողության | 32ՄԲ սերիական ֆլեշ |
| DDR2 հիշողություն | 512ՄԲ |
| 2.Լարող | |
| Մուտքի հաճախականություն | VHF: 170~ 230 ՄՀց, UHF: 470~ 862 ՄՀց |
| ՌԴ մուտքի մակարդակ | -20~-83dBm |
| ԵԹԵ թողունակություն | 6ՄՀց-7 ՄՀց և 8 ՄՀց |
| Մոդուլյացիա | QPSK,16ՔԱՄ,64ՔԱՄ,256ՔԱՄ |
| 3.USB ապակոդավորում | |
| DVR-ի աջակցություն | Ստերեո / MONO / Ձախ / Աջ |
| ԶԼՄ-ների աջակցություն | USB2.0 պորտ, մեդիա նվագարկումը USB ֆլեշ սկավառակի կամ USB HDD-ի վրա |
| USB2.0 HOST | DVR USB HDD-ով, Ժամանակի փոփոխություն USB HDD-ով |
| 4. Մուլտիմեդիա | |
| երաժշտություն | MP3, WMA |
| լուսանկար | JPEG,BMP,PNG |
| 5.Տեսանյութի վերծանում | |
| Վերծանման ձևաչափ | MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP, DIVX1 3.11(Ընտրովի), 4.X, 6.X,FLV ձևաչափ, |
| H.264MP@HL, VC-1,RM&RMVB(Ընտրովի) | |
| Ելքային ձևաչափ | 1080էջ,1080ես,720էջ,576էջ,576ես,480էջ,480ես |
| Ասպեկտների հարաբերակցությունը | 4:3/16:9/Նամակարկղ/ընտրելի |
| Ելքային նավահանգիստ | (V1.3C),YPbPr,CVBS |
| 6. Աուդիո ապակոդավորում | |
| Վերծանման ձևաչափ | MPEG-1,MPEG-2 (I / II շերտ),MP3, AC-3(Ընտրովի),E-AC-3(Ընտրովի),ՀԱԵ-ԼԿ,HE-AAC 5.1 |
| Աուդիո ելք | S/PDF(Coaxial),RCAX2(L/R) |
| 7.AV ելք | |
| Տեսանյութի թողունակություն | 5.5ՄՀց(-3դԲ) |
| Տեսանյութի դիմադրություն | 75Ω |
| Տեսանյութ Լարման մակարդակ | 1.0 Vp-p |
| Աուդիո հաճախ. Լեռնաշղթա | 20~ 20 ԿՀց |
| Ներքին պահակ | 1/4,19/128,1/8,19/256,1/16,1/32,1/128 |
| Օդաչուի օրինակ | PP1-PP7 |
| Դա աշխատանք էր | DC(6v-36v) |
| Սարքավորումների ինտերֆեյս | Ավտոմեքենայի համակարգչի ամսաթիվը մալուխային միացք,DC մուտք,ՌԴ մուտքի պորտ 2 հատ,USB2.0/ |
| HDMI1.3/POWER INDICATOR/IR Ընդունող միացք | |
| Աուդիո ձևաչափ | ISO/IEC14496-30,AAC,AAC+ |
| FFT | 1Կ,2Կ,4Կ,8Կ,16Կ,32Կ |
| ուժ | 2 Վ |
| Տեսանյութի լուծում | 576ես,576էջ,720էջ,1080ես և 1080p |
| Աուդիո դիմադրություն | 600Ω |
| Աուդիո լարման մակարդակ | 2V rms(5.6Vp-p) |
| Արտաքին հարթություն: | 150մմ x 75 մմ x 26 մմ |
Համեմատեք
| DVB-T265 | DVB-T26540 | |
| Նկար | ![]() |
![]() |
| Հ .265 | Այո | Այո |
| Հ .264 | Այո | Այո |
| DVB-T | Այո | Ոչ |
| DVB-T2 | Այո | Այո |
| Multi-PLP | Այո | Այո |
| Ժամանակի փոփոխություն | Այո | Այո |
| Հզոր հիշողություն | Մի անգամ միացնելով, մեքենան կմիանա | |
| ԱՆՋԱՏԵՎ ՄՏՍ | Այո | Ոչ |
| մոդել 2017 | Այո | Այո |
| Չիպ | ճապոնական լաքած իր Sony | Իսրայել Թող լինեն |
| Ալեհավաք | 2 | 4 |
| Լարող | 2 | 4 |
| Գին (DHL առաքում) | $119.00 | $129.00 |
| մատչելի տարածք | ԵՄ և DVB-T և DVB-T2 ընդունված բոլոր երկրները | Միայն DVB-T2 երկրների համար, եթե տեղականը դեռ ունի DVB-T ալիք, բաց կթողնի |
Պատկերասրահ
















isdb-t.com –
I recently installed the Deutschland Car DVB-T2 H265 4 Tuner receiver in my vehicle, and it has been a game-changer for mobile TV viewing. The 4-tuner, 4-antenna diversity system ensures stable reception even in weak signal areas, and the H.265 decoding delivers smooth, high-definition 1080P video. Features like USB recording, EPG, and time-shifting make watching and managing TV programs effortless. The multi-language support and automatic channel scanning are convenient for international travel. Կոմպակտ, հուսալի, and high-speed, this receiver is perfect for long drives or daily commutes.