صورة وحدة LCD P035C018 TP

P035C018 رسم وحدة LCD TP

P035C018 TP وحدة LCD دبوس تحديد
| Pin | وظيفة | Pin | وظيفة |
| 1 | أرض | 26 | DB5 |
| 2 | ايوفك | 27 | DB4 |
| 3 | ايوفك | 28 | دي بي 3 |
| 4 | VCC | 29 | DB2 |
| 5 | VCC | 30 | DB1 |
| 6 | إم0 | 31 | دي بي0 |
| 7 | IM1 | 32 | أرض |
| 8 | IM2 | 33 | SD0 |
| 9 | إعادة ضبط | 34 | من |
| 10 | VSYNC | 35 | أردي |
| 11 | HSYNC | 36 | WR |
| 12 | PCLK | 37 | روبية |
| 13 | ل | 38 | CS |
| 14 | DB17 | 39 | XR |
| 15 | DB16 | 40 | يارد |
| 16 | DB15 | 41 | XL |
| 17 | DB14 | 42 | يو |
| 18 | DB13 | 43 | LEDA |
| 19 | DB12 | 44 | LEDK |
| 20 | DB11 | 45 | LEDK |
| 21 | DB10 | 46 | LEDK |
| 22 | DB9 | 47 | LEDK |
| 23 | DB8 | 48 | LEDK |
| 24 | DB7 | 49 | LEDK |
| 25 | DB6 | 50 | أرض |

اطرح سؤالاً
شكرًا لردكم ✨