Има две серийни версии на DLC DLA трансивър, едната е версията на безжичната мрежа Star, другият е Mesh версия за безжична мрежа.
Версия за безжична мрежа Star
| Номер на част | Ниво на разстояние | Коментари и предложения |
|---|---|---|
| S2 | 30км | Максималното разстояние на предаване на различните номера на части е различно. DLC модулът може да измерва разстоянието на безжично предаване в реално време. „Ниво на разстояние“ означава максималното разстояние. Добавете външен усилвател на мощност, за да увеличите RF мощността. |
| S3 | 55км | |
| S9 | 150км |
Версията за безжична мрежа Star може да се използва за предаване от точка до точка, предаване от точка към множество точки и релейно предаване от един възел.
Mesh безжична мрежова версия
| номер на част | Ниво на разстояние | Възли и битрейт |
|---|---|---|
| M1 | 10км | Максимум 32 Възли и споделени 100Mbps |
| М2 | 30км | Максимум 32 Възли и споделени 100Mbps |
| М3 | 50км | Максимум 32 Възли и споделени 100Mbps |
| M9 | 100км | Максимум 32 Възли и споделени 100Mbps |
| M9-L4H2 | 100км | Максимум 4 Nodes-2 хопове и споделени 60Mbps |
| M9-L16 | 100км | Максимум 16 Възли и споделени 50Mbps |
| М9-16 | 100км | Максимум 16 Възли и споделени 100Mbps |
Ние също така предоставяме усилвател на мощност за работа с DLC DLA модул (2W/5W/10W).
Само един и същ DLC DLA модел може да комуникира един с друг, различен DLC DLA модел не може да комуникира един с друг. Например, няколко DLC-S2 модема (или DLC-S2 + външен усилвател) може да състави звездна безжична мрежа, и DLC star мрежовата версия не може да работи с Mesh мрежовата версия.
Разлика между DLA и DLC
И DLA, и DLC са проектирани с един и същ RF модем. Размерът на платката и позицията на отвора за винта на DLC и DLA модула са еднакви.
Ключовата функционална разлика между DLA и DLC е посочена по-долу:
| DLC модул | DLA модул | |
|---|---|---|
| Ethernet порт | Три 4PIN Ethernet порта | Два 4PIN Ethernet порта |
| UART | 1 данни uart + 1 контрол uart | 1 Sbus + 2 данни uart(един от тях може да бъде зададен и като контролен uart) |
| Аудио процесия | Не | Аудио кодек с аудио вход/изход |

Задайте въпрос
Вашето съобщение е изпратено