Esistono due versioni in serie del ricetrasmettitore DLC DLA, una è la versione per rete wireless Star, l'altra è la versione della rete wireless Mesh.
Versione per rete wireless Star
| Numero di parte | Livello di distanza | Commenti e suggerimenti |
|---|---|---|
| S2 | 30km | La distanza di trasmissione massima dei diversi codici prodotto è diversa. Il modulo DLC può misurare la distanza di trasmissione wireless in tempo reale. Il "Livello di distanza" indica la distanza massima. Aggiungere un amplificatore di potenza esterno per aumentare la potenza RF. |
| S3 | 55km | |
| S9 | 150km |
La versione della rete wireless Star può essere utilizzata per la trasmissione punto a punto, punto per la trasmissione a più punti e la trasmissione a relè di un nodo.
Versione per rete wireless mesh
| numero di parte | Livello di distanza | Nodi e bitrate |
|---|---|---|
| M1 | 10km | Unità 32 Nodi e 100Mbps condivisi |
| M2 | 30km | Unità 32 Nodi e 100Mbps condivisi |
| M3 | 50km | Unità 32 Nodi e 100Mbps condivisi |
| M9 | 100km | Unità 32 Nodi e 100Mbps condivisi |
| M9-L4H2 | 100km | Unità 4 Hop Nodi-2 e 60 Mbps condivisi |
| M9-L16 | 100km | Unità 16 Nodi e 50Mbps condivisi |
| M9-16 | 100km | Unità 16 Nodi e 100Mbps condivisi |
Forniamo anche un amplificatore di potenza per funzionare con il modulo DLC DLA (2W/5 W/10 W).
Solo lo stesso modello DLC DLA può comunicare tra loro, diversi modelli DLC DLA non possono comunicare tra loro. Per esempio, diversi modem DLC-S2 (o DLC-S2 + amplificatore esterno) può costituire una rete wireless a stella, e la versione della rete DLC Star non può funzionare con la versione della rete Mesh.
Differenza tra DLA e DLC
Sia DLA che DLC sono progettati con lo stesso modem RF. Le dimensioni della scheda e la posizione dei fori delle viti dei moduli DLC e DLA sono le stesse.
La differenza funzionale chiave tra DLA e DLC è elencata di seguito:
| Modulo DLC | Modulo DLA | |
|---|---|---|
| porta Ethernet | Tre porte Ethernet 4PIN | Due porte Ethernet 4PIN |
| Uart | 1 dati uart + 1 controllo uart | 1 SBUS + 2 dati uart(uno di questi può essere impostato anche come uart di controllo) |
| Processione audio | No | Codec audio con ingresso/uscita audio |

Fai una domanda
Grazie per la risposta. ✨