COFDM Drahtloser Video-HDMI-Sender
COFDM Wireless Video HDMI-Sender TX-Übertragung HDMI HD 1080P CVBS H264-Encoder COFDM-907T

Der COFDM-907T-Sender ist ein Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsgerät für hochwertige Video- und Audioübertragungsanwendungen. Zusätzlich zu den hohen Video- und Audioanforderungen der Kamera, der Codierungsstream, Die Anforderungen an die Kanalrate sind sehr hoch. Es kann den hochwertigen H.264-Codec übertragen, Die Bildauflösung des Empfängers beträgt bis zu 1920X1080P/60.
Spezifikation
| Codierung | H.264, MPEG-2 |
| Frequenzbänder | 170MHz ~ 930 MHz (einstellbare Frequenz auf Anfrage erhältlich) |
| Modulationsformat | COFDM / DVB-T |
| Ausgangsleistungsverstärker | 1W 2W 5W 10W (Vor der Auslieferung im Werk voreingestellt |
| Kanalbandbreite | 6MHz 7 MHz 8 MHz |
| Subcode-Trägermodulation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Fehlercoderate | 1/2;2/3;3/4;5/6;7/8 |
| Guard Interval | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| Videocode-Stream | 2Mbit/s ~ 22 Mbit/s |
| Systemlatenz | 300 Millisekunde |
| Übertragungsreichweite Anwendung |
Sichtweite Einsatz in der Luft maritime Anwendung städtische Anwendung Vorstadtanwendung |
| Komprimierungsformat | H.264 / MPEG-2 |
| Datumseingabe | UART(115200bit/s) |
| Video Eingang | HDMI, CVBS (Video-Audio) |
| Audioeingang | Stereo, AL Links AR rechts |
| Bilddefinition | 1080P/I (1920*1080) kompatibel 720P/I,576PI,480PI,SD( Bildrate bei 25 Bildern/S) |
| Video-Eingangsschnittstelle | 4P. 1.25 Flachbandkabelschnittstelle, HDMI-Standardschnittstelle |
| Eingangsspannungsbereich | 10V~35 VDC |
| Arbeitstemperatur | -20~+65℃ |
| Lagerung | -40~+70℃ |
| Abmessungen | 93mm×56mm×23mm(L×B×H) |
| Gewichtsbasiseinheit | 80G (Mit dem Ventilator) Inklusive Antenne 138g |
LED und Frequenz
| LED-Farbe | Hinweis | Frequenz |
| 1 0 0 | 1st Grüne LED immer an, tx funktioniert; 2Die dritte und dritte blaue LED sind aus | 503Mhz |
| 1 1 0 | 1st Grüne LED immer an, tx funktioniert; 2Die dritte blaue LED ist an und die dritte blaue LED ist aus | 509Mhz |
| 1 0 1 | 1st Grüne LED immer an, tx funktioniert; 2Die dritte blaue LED ist aus und die dritte blaue LED leuchtet | 515Mhz |
| 1 1 1 | 1st Grüne LED immer an, tx funktioniert; 2Die dritte und dritte blaue LED leuchten | 521Mhz |
TX-Pin definieren


(Bitte beachten Sie auch, dass dieses Kabel über eine UART-TX-RX-Funktion verfügt)
P1. Audio L
P2. Audio R
P3. Video
P4. GND
P5. Vcc
P6. GND
P7. TX
P8. RX

Galerie

COFDM HDMI-Empfänger cofdm-907r

| Standard | DVB-T/DVB-T2 COFDM-Standardmodul mit Diversity 2 Antenne | ||||
| Modulationsformat | COFDM / DVB-T | ||||
| Versorgungsspannung | 12-24VDC | ||||
| Frequenzbereich | 170MHz~930MHz (einstellbar, und kundenspezifische 2,4-5,8 G auf Anfrage erhältlich) | ||||
| Kanalbandbreite | 6MHz / 7MHz / 8MHz | ||||
| Subcode-Trägermodulation | QPSK,16QAM,64QAM | ||||
| Guard Interval | 1/8, 1/4 | ||||
| Fehlercoderate | 1/2;2/3;3/4;5/6;7/8 | ||||
| Eingangsimpedanz | 50Ω Unsymmetrisch | ||||
| Energieverbrauch | Betrieb:3Wmax. (DC 12V Eingang); Bereithalten: 0.5Wmax. (DC 12V Eingang) | ||||
| Fernbedienungsschnittstelle | UART / UND | ||||
| Arbeitstemperatur | -20℃~+50℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40℃~+65℃ | ||||
| mm Rundlautsprecher | Stereo | ||||
| Video-Seitenverhältnis | 16: 9; 4:3 | ||||
| Suche | Automatische Kanalsuche, Manuelle Suche | ||||
| Videoausgangsschnittstelle | CVBS, HDMI | ||||
| Infrarotsteuerung | Standard-Infrarot-Fernbedienungsempfänger von NEC | ||||
| Abmessungen | 112mm × 67,5 mm × 22 mm | ||||
| Bemerkungen | Fortschrittliche Signalverarbeitung für mobile Umgebungsbedingungen | ||||
FAQ
Q1: Haben Sie einen COFDM -Sender für eine analoge CVBS -Kamera? Ein kleiner. Wir brauchen 600 Meter LOS-Bereich für ein Roboterprojekt und 200-300 m NLOS.
A1: Ja, Dieses Modell entspricht Ihren Anforderungen.















ISDB-t.com_buyer –
I am absolutely thrilled with the performance of the COFDM-907T wireless video transmitter! The setup was incredibly straightforward—just connect my camera’s HDMI output, power it on, and it instantly established a stable link with my receiver. The video quality is exceptional; it transmits stunning 1080p HD footage with remarkably low latency, making it perfect for real-time monitoring and professional broadcasting. I’ve tested it in challenging urban environments, and the COFDM technology effortlessly maintains a rock-solid signal, even in non-line-of-sight conditions. The dual HDMI and CVBS input flexibility is a huge plus, allowing me to use it with various video sources. For drone operators, live event producers, or anyone needing reliable, high-quality wireless video transmission, this compact yet powerful transmitter is an outstanding investment. It delivers professional-grade performance without the complexity!