Trasmettitore video HDMI wireless COFDM
COFDM Wireless Video Trasmettitore HDMI Trasmissione TX HDMI HD 1080P CVBS H264 Encoder COFDM-907T

Il trasmettitore COFDM-907T è un dispositivo di trasmissione dati ad alta velocità per applicazioni di trasmissione audio e video di alta qualità. Oltre ai requisiti audio e video di alta qualità della fotocamera, il flusso di codifica, i requisiti di velocità del canale sono molto elevati. Può trasmettere codec H.264 di alta qualità, la risoluzione dell'immagine del ricevitore fino a 1920X1080P/60.
specificazione
| Codifica | H.264, MPEG-2 |
| Bande di frequenza | 170Mhz~930Mhz (frequenza regolabile disponibile su richiesta) |
| Formato di modulazione | COFDM / DVB-T |
| Amplificatore di potenza in uscita | 1W2W5W10W (Preimpostato in fabbrica prima della consegna |
| Canale di banda | 6MHz7 MHz8 MHz |
| Modulazione della portante del sottocodice | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Tasso di codici di errore | 1/2;2/3;3/4;5/6;7/8 |
| Intervallo di guardia | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| Flusso di codice video | 2Mbps~22Mbps |
| Latenza del sistema | 300 millisecondo |
| Gamma di trasmissione Applicazione |
Campo visivo Uso aereo applicazione marittima Applicazione urbana Applicazione suburbana |
| Formato di compressione | H.264/MPEG-2 |
| Immissione della data | UART(115200bit/s) |
| Ingresso video | HDMI, CVBS (audio video) |
| Ingresso audio | Stereo, AL Sinistra AR destra |
| Definizione dell'immagine | 1080P/I(1920*1080)compatibile 720P/I,576PI,480PI,SD( frequenza fotogrammi a 25 frame/s) |
| Interfaccia di ingresso video | 4P 1.25 Interfaccia cavo a nastro, Interfaccia standard HDMI |
| Intervallo di tensione in ingresso | 10V~35 V CC |
| Temperatura di lavoro | -20~+65℃ |
| Magazzinaggio | -40~+70℃ |
| Dimensione | 93mm×56 mm×23 mm(L×L×A) |
| Peso dell'unità base | 80g (Con il ventilatore) Inclusa antenna 138g |
LED e frequenza
| Colore LED | Nota | Frequenza |
| 1 0 0 | 1Primo LED verde sempre acceso, tx funziona; 2Il 2° e il 3° LED blu sono spenti | 503Mhz |
| 1 1 0 | 1Primo LED verde sempre acceso, tx funziona; 2Il secondo LED blu è acceso e il terzo LED blu è spento | 509Mhz |
| 1 0 1 | 1Primo LED verde sempre acceso, tx funziona; 2Il secondo LED blu è spento e il terzo LED blu è acceso | 515Mhz |
| 1 1 1 | 1Primo LED verde sempre acceso, tx funziona; 2Il 2° e il 3° LED blu sono accesi | 521Mhz |
Pin TX Definire


(nota inoltre che è necessario che questo cavo abbia la funzione UART TX RX)
P1. Audio L
P2. Audio R
P3. video
P4. GND
P5. Vcc
P6. GND
P7. TX
P8. RX

Galleria

Ricevitore HDMI COFDM cofdm-907r

| Standard | Modulo standard DVB-T/DVB-T2 COFDM con diversità 2 antenna | ||||
| Formato di modulazione | COFDM / DVB-T | ||||
| Unità | 12-24VCC | ||||
| Intervallo di frequenze | 170MHz~930 MHz (regolabile, e 2.4-5.8G personalizzato disponibile su richiesta) | ||||
| Canale di banda | 6MHz / 7MHz / 8MHz | ||||
| Modulazione della portante del sottocodice | QPSK,16QAM,64QAM | ||||
| Intervallo di guardia | 1/8, 1/4 | ||||
| Tasso di codici di errore | 1/2;2/3;3/4;5/6;7/8 | ||||
| Impedenza di ingresso | 50Ω Sbilanciato | ||||
| Consumo di energia | Corsa:3W massimo. (Ingresso CC 12 V); Stand-by: 0.5W massimo. (Ingresso CC 12 V) | ||||
| Interfaccia di controllo remoto | UART / IR | ||||
| Temperatura di lavoro | -20℃~+50℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | -40℃~+65℃ | ||||
| Uscita audio | Stereo | ||||
| Proporzioni video | 16: 9; 4:3 | ||||
| Ricerca | Ricerca automatica dei canali, Ricerca manuale | ||||
| Interfaccia di uscita video | CVBS, HDMI | ||||
| Controllo a infrarossi | Ricevitore remoto a infrarossi NEC standard | ||||
| Dimensione | 112mm×67,5×22 mm | ||||
| Osservazioni | Elaborazione avanzata del segnale per condizioni ambientali mobili | ||||
FAQ
Q1: Do you have a COFDM transmitter for analog CVBS camera? A small one. We need 600 meters of LOS range for a robot project and 200-300m NLOS.
A1: sì, this model meets your demands.















isdb-t.com_buyer –
I am absolutely thrilled with the performance of the COFDM-907T wireless video transmitter! The setup was incredibly straightforward—just connect my camera’s HDMI output, power it on, and it instantly established a stable link with my receiver. The video quality is exceptional; it transmits stunning 1080p HD footage with remarkably low latency, making it perfect for real-time monitoring and professional broadcasting. I’ve tested it in challenging urban environments, and the COFDM technology effortlessly maintains a rock-solid signal, even in non-line-of-sight conditions. The dual HDMI and CVBS input flexibility is a huge plus, allowing me to use it with various video sources. For drone operators, live event producers, or anyone needing reliable, high-quality wireless video transmission, this compact yet powerful transmitter is an outstanding investment. It delivers professional-grade performance without the complexity!