30xZoom óptico + 3-Estabilización de ejes Resolución 4K Red IP Gimbal
Característica
- 30x zoom y almacenamiento de tarjeta TF
- 4solución k, salida IP
- 3-Eje, Modo de seguimiento/bloqueo
- Múltiples modos de control
- Imágenes & controlar con la misma IP
- Pantalla de software terrestre & control
Estructura

| oltaje | 3S o 6S | ||||||||||||||
| Fuerza | Dinámico 10W | ||||||||||||||
| la función Gimbal enferma | |||||||||||||||
| Ángulo de balanceo | -85–+85° | ||||||||||||||
| Ángulo de paso | -45–+135° | ||||||||||||||
| Ángulo de guiñada | 360 Rotación continua de grados | ||||||||||||||
| Ángulo de vibración de cabeceo y balanceo | ±0,02° | ||||||||||||||
| Ángulo de fluctuación horizontal | ±0,03° | ||||||||||||||
| Restaurar con un clic | Restaurar con un clic a la posición inicial | ||||||||||||||
| Velocidad de cardán ajustable | Baja velocidad en estado de zoom grande y control de velocidad rápido en estado pequeño estado de zoom. Control de velocidad adaptativo basado en el zoom de sensor de luz diurna. |
||||||||||||||
| ill Luz visible Cámara Para | |||||||||||||||
| Tamaño CMOS | 1/3 SENSOR CMOS de 8MP en pulgadas | ||||||||||||||
| Zoom óptico | 30x Lente de zoom óptico HD, f=4,5±10%-•135±10%mm | ||||||||||||||
| Hora AF | Enfoque rápido en tiempo real, tiempo de enfoque < es | ||||||||||||||
| Salida de vídeo | flujo de código RTSP, Salida de red IP Resolución 4K, 1080PAG secuencia de vídeo |
||||||||||||||
| Registro local | Almacenamiento TF local, H.264, 4k, 1080PAG, secuencia de vídeo | ||||||||||||||
| Ángulo de campo (campo de visión) | D : ANCHO 67,8°±5% GRANDE 2,77°±5% h : ANCHO 59,8°±5% GRANDE 2,34°±5% V : ANCHO 40,5°±5% GRANDE 1,48°±5% |
||||||||||||||
| Modo de soporte | 4k 30 fps/1080P 30 fps | ||||||||||||||
| Control | IP y puerto serie | ||||||||||||||
| Software de control terrestre | Software de control de tierra para Windows y Android | ||||||||||||||
| Tamaño del dispositivo | 140mm x 162 mm x 144 mm | ||||||||||||||
| Condición de trabajo | -10°C a +50°C / 20% a 80% RH | ||||||||||||||
| Condición de almacenamiento | -20°C a +60°C / 20% a 95% RH | ||||||||||||||
| Peso (Sin incluir amortiguadores) | 655±10g | ||||||||||||||
Dimensión estructural














León –
Este cardán con zoom óptico de 30x con estabilización de 3 ejes y transmisión IP 4K es nada menos que revolucionario para el trabajo profesional de largo alcance! La asombrosa capacidad de zoom nos permite identificar detalles minuciosos, como defectos estructurales o matrículas, desde más de 500 metros de distancia, eliminando aproximaciones peligrosas. A pesar del aumento extremo, el cardán de 3 ejes ofrece una estabilidad inquebrantable, produciendo suave como la mantequilla, Imágenes sin fluctuaciones incluso en drones con mucho viento o vehículos en movimiento. La transmisión de vídeo 4K impecable a través de IP permite la colaboración en tiempo real con equipos remotos, mientras que su construcción robusta soporta entornos hostiles sin problemas. Ha transformado nuestra vigilancia., inspección, y operaciones de transmisión, entregando detalles sin precedentes, seguridad, y eficiencia. Una inversión de misión crítica que supera todas las expectativas