इसे छोड़कर सामग्री पर बढ़ने के लिए
P035C018 TP LCD Module Picture
P035C018 टीपी एलसीडी मॉड्यूल
P035C018 TP LCD Module Drawing
P035C018 TP LCD Module Drawing
P035C018 TP LCD Module Pin Define
| नत्थी करना | समारोह | नत्थी करना | समारोह |
| 1 | जी.एन.डी | 26 | DB5 |
| 2 | IOVCC | 27 | DB4 |
| 3 | IOVCC | 28 | DB3 |
| 4 | वीसीसी | 29 | DB2 |
| 5 | वीसीसी | 30 | DB1 |
| 6 | IM0 | 31 | DB0 |
| 7 | IM1 | 32 | जी.एन.डी |
| 8 | IM2 | 33 | SD0 |
| 9 | RESET | 34 | DIN |
| 10 | VSYNC | 35 | RD |
| 11 | HSYNC | 36 | WR |
| 12 | PCLK | 37 | RS |
| 13 | DE | 38 | CS |
| 14 | DB17 | 39 | XR |
| 15 | DB16 | 40 | YD |
| 16 | DB15 | 41 | XL |
| 17 | DB14 | 42 | YU |
| 18 | DB13 | 43 | LEDA |
| 19 | DB12 | 44 | LEDK |
| 20 | DB11 | 45 | LEDK |
| 21 | DB10 | 46 | LEDK |
| 22 | DB9 | 47 | LEDK |
| 23 | DB8 | 48 | LEDK |
| 24 | DB7 | 49 | LEDK |
| 25 | DB6 | 50 | जी.एन.डी |
प्रश्न पूछें
आपका संदेश भेज दिया गया है