Κεραία drone για ασύρματο πομποδέκτη δεδομένων βίντεο 1.4G συχνότητα προσαρμοσμένη





| Κατηγορία | Λαστιχένιες Κεραίες |
| Μοντέλο | |
| Εύρος Συχνοτήτων-MHZ | 1400~ 1500 |
| Εύρος ζώνης-MHZ | 100 |
| Gain-dBi | 3.5 |
| VSWR | ≦1,5 |
| Ονομαστική σύνθετη αντίσταση-Ω | 50 |
| Πόλωση | Κατακόρυφος |
| Μέγιστη ισχύς-W | 30 |
| Διάσταση-εκ | 19 |
| Βάρος-g | 50 |
| Συνδετήρας | Λύκειο |








Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.