無線視訊數據收發無人機天線1.4G頻率定制





| 類別 | Rubber Antennas |
| 模型 | |
| Frequency Range-MHZ | 1400~1500 |
| Bandwidth-MHZ | 100 |
| Gain-dBi | 3.5 |
| 駐波比 | ≦1.5 |
| Nominal Impedance-Ω | 50 |
| 極化 | 垂直的 |
| Maximum Power-W | 30 |
| Dimension-cm | 19 |
| Weight-g | 50 |
| 連接器 | 中學 |





| 類別 | Rubber Antennas |
| 模型 | |
| Frequency Range-MHZ | 1400~1500 |
| Bandwidth-MHZ | 100 |
| Gain-dBi | 3.5 |
| 駐波比 | ≦1.5 |
| Nominal Impedance-Ω | 50 |
| 極化 | 垂直的 |
| Maximum Power-W | 30 |
| Dimension-cm | 19 |
| Weight-g | 50 |
| 連接器 | 中學 |
ISDB-T天線
天線
評測
沒有評分.