無線視訊數據收發無人機天線1.4G頻率定制





| 類別 | 橡膠天線 |
| 模型 | |
| 頻率範圍-MHZ | 1400〜1500 |
| 頻寬-MHZ | 100 |
| 增益dBi | 3.5 |
| 駐波比 | ≤1.5 |
| 標稱阻抗-Ω | 50 |
| 極化 | 垂直的 |
| 最大功率-W | 30 |
| 尺寸-cm | 19 |
| 重量-g | 50 |
| 連接器 | SMA |





| 類別 | 橡膠天線 |
| 模型 | |
| 頻率範圍-MHZ | 1400〜1500 |
| 頻寬-MHZ | 100 |
| 增益dBi | 3.5 |
| 駐波比 | ≤1.5 |
| 標稱阻抗-Ω | 50 |
| 極化 | 垂直的 |
| 最大功率-W | 30 |
| 尺寸-cm | 19 |
| 重量-g | 50 |
| 連接器 | SMA |
天線
ISDB-T 天線
評論
還沒有評論.