无线视频数据收发无人机天线1.4G频率定制





| 类别 | Rubber Antennas |
| 模型 | |
| 频率范围-MHZ | 1400〜1500 |
| 带宽-MHZ | 100 |
| 增益dBi | 3.5 |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 标称阻抗-Ω | 50 |
| 极化 | 垂直的 |
| 最大功率-W | 30 |
| 尺寸-cm | 19 |
| 重量-g | 50 |
| 连接器 | SMA |





| 类别 | Rubber Antennas |
| 模型 | |
| 频率范围-MHZ | 1400〜1500 |
| 带宽-MHZ | 100 |
| 增益dBi | 3.5 |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 标称阻抗-Ω | 50 |
| 极化 | 垂直的 |
| 最大功率-W | 30 |
| 尺寸-cm | 19 |
| 重量-g | 50 |
| 连接器 | SMA |
天线
ISDB-T 天线
评价
目前还没有评价