无线视频数据收发无人机天线1.4G频率定制





| 类别 | Rubber Antennas |
| 模型 | |
| Frequency Range-MHZ | 1400~1500 |
| Bandwidth-MHZ | 100 |
| Gain-dBi | 3.5 |
| 驻波比 | ≦1.5 |
| Nominal Impedance-Ω | 50 |
| 极化 | Vertical |
| Maximum Power-W | 30 |
| Dimension-cm | 19 |
| Weight-g | 50 |
| 连接器 | SMA |





| 类别 | Rubber Antennas |
| 模型 | |
| Frequency Range-MHZ | 1400~1500 |
| Bandwidth-MHZ | 100 |
| Gain-dBi | 3.5 |
| 驻波比 | ≦1.5 |
| Nominal Impedance-Ω | 50 |
| 极化 | Vertical |
| Maximum Power-W | 30 |
| Dimension-cm | 19 |
| Weight-g | 50 |
| 连接器 | SMA |
天线
评价
目前还没有评价