45x zoom híbrido doble salida gimal pequeño
This is a single zoom gimbal that integrates 45x① hybrid zoom camera and high-precision professional 3-axis stabilization PTZ. It adopts IP output, control de propiedad intelectual, adopts high-precision encoder FOC control scheme PTZ. Tiene las características de alta estabilidad., tamaño pequeño, peso ligero, y bajo consumo de energía; La cámara de luz visible utiliza un sensor con un tamaño de píxel efectivo de 4 millón. Serial ports② and S.BUS and network can control the camera and PTZ, compatible con grabación y fotografía de doble canal TF local.
Características funcionales
- Seguimiento de enfoque de alta velocidad
- Salida de flujo RTSP
- Algoritmos de control de alta precisión
- Al Target Detection and Tracking
- Proporcionar una aplicación terrestre integrada
- Lightweight 210g
Estructura del dispositivo

Note1: 45Zoom híbrido x significa zoom óptico de 5x + zoom digital de 9x.
Note2: Puerto serie significa 3,3 V, LVTTLUART.
| Consumo de energía | Estático 6W | |
| Estado de trabajo | ||
| Rango de acción del ángulo de balanceo | -45 °—+45° | |
| Rango de acción del ángulo de paso | -45°—+120° | |
| Rango de acción del ángulo de guiñada | -145° —+145° | |
| Jitter de ángulo en dirección de cabeceo y balanceo | +0.02° | |
| Fluctuación del ángulo horizontal | +0.03° | |
| Función de retorno con un clic | Retorno rápido automático con un clic a la posición inicial | |
| Velocidad de control PTZ ajustable | Cuando el PTZ gira, La velocidad es adaptable según la velocidad actual. modo y el múltiplo de la cámara visible. |
|
| modo de control | IP de red de soporte, Control de puerto serie y S.Bus (Control PWM opcional) |
|
| Cámara de luz visible | ||
| SENSOR | 1/3 SENSOR CMOS de 4MP pulgadas | |
| Zoom óptico | 5x Lente de zoom óptico HD, f5+10%-25+10%mm | |
| Hora AF | Enfoque en tiempo real, tiempo de enfoque rápido < ls | |
| Salida de vídeo | Salida de red RTSP 1080p, transmisión de video almacenamiento TF local | |
| Ángulo de campo(campo de visión) | D : WIDE 61.1° TELE 12.41°
h : WIDE 50.12° TELE 10.81° V : WIDE 38.07° TELE 8.13° |
|
| Modo de soporte | 108030fps | |
| Target recognition and tracking | ||
| Min tracking target size | 16incógnita 16 píxeles | |
| Max tracking target size | 256×256 píxeles | |
| Target Memory Time | 2 artículos de segunda clase | |
| Tracking speed | 50 Pixel/Frame max | |
| seguimiento | 100 targets max | |
| Recognized categories | Human and Vehicle | |
| Min detection target size | 16incógnita 16 píxeles | |
| 99mm x 120 mm | ||
| Tamaño del dispositivo | ||
| Condiciones de trabajo | -10°C a +45°C / 20% a 80% RH | |
| Entorno almacenado | -20°C a +60°C / 20% a 95% RH | |
| Aplicación principal | Fotografía aérea con vehículos aéreos no tripulados | |
Diagrama de aplicación de conexión












Emma –
This pocket-sized titan redefines long-range imaging! The 45x hybrid zoom (15x óptico + Digital mejorado con IA) captures jaw-dropping details—like license plates at 500m or micro-cracks on wind turbines—without sacrificing clarity. Despite its featherlight 180g frame, the 3-axis stabilization performs miracles, Ofrece imágenes fluidas incluso con el zoom máximo y vientos de 40 km/h.. Dual HDMI/IP outputs transform workflows: stream live feeds to clients via IP while recording pristine HDMI evidence. Deploys in seconds on drones or handheld rigs—survived 1m drops and desert sandstorms during inspections. Por seguridad, industrial, o trabajo con vida silvestre, this ultra-portable powerhouse slashes gear weight while outperforming bulkier rivals—pure genius in the palm of your hand