4Cardán de 3 ejes con zoom óptico K 10X, salida IP
Este es un drone con cardán integrado y zoom óptico de 10x., 9zoom digital, 4K network solution, high-precision professional 3-axis stabilized Pod. The system supports 4K, 1080P network RTSP code stream output and it adopts network IP output. El extremo receptor de tierra emite RTSP estándar, y el software terrestre admite control PTZ y control de cámara con zoom. El PTZ adopta un esquema de control FOC de codificador de alta precisión, que tiene las características de alta estabilidad, pequeño volumen, peso ligero y bajo consumo de energía. The camera adopts HD sensor with an 8 mega effective pixel. Support local TF card FAT 32 storage and wireless transmission.
Característica
- 10x optical visible zoom with 4K resolution
- Support 9x digital zoom 4K resolution
- Double record TF card, support network reading and writing
- Network and UART control modes Lightweight Pod, 375gramo
- 170ms low delay RTSP code stream output
- Three-axis stabilization pod
Estructura del sistema

| Voltaje | 3S o 6S | ||
| Fuente de alimentación | Dinámico 7,5W | ||
| Función de cardán | |||
| Ángulo de balanceo | -45-+45° | ||
| Ángulo de paso | -60-1-135′ | ||
| Ángulo de guiñada | -280° -+280° | ||
| Ángulo de vibración de cabeceo y balanceo | ±0,02° | ||
| Ángulo de fluctuación horizontal | ±0,03° | ||
| Restaurar con un clic | Restaurar con un clic a la posición inicial | ||
| Velocidad de cardán ajustable | Baja velocidad en estado de zoom grande y control de velocidad rápido en estado de zoom pequeño. Control de velocidad adaptativo basado en zoom del sensor de luz diurna. |
||
| Luz visible Cámara Para | |||
| Tamaño CMOS | 1/3 inch effective 8 mega pixels CMOS SENSOR | ||
| Zoom óptico | 10x Lente de zoom óptico HD, f=4,9±10%-49±10%mm | ||
| Hora AF | Enfoque rápido en tiempo real, tiempo de enfoque < 1s | ||
| Salida de vídeo | Network HD RTSP output 4K, 1080PAG, video streaming local TF storage |
||
| Registro local | Network HD RTSP output 4K, 1080PAG, video streaming local TF storage |
||
| Ángulo de campo (campo de visión) | D : ANCHO 66,6° +5% TELE 7.2° +5% h : ANCHO 53,2° +5% TELE 5.3° +5% V : ANCHO 39,8° +5% TELE 4.2° +5% | ||
| Modo de soporte | 4k, 108030fps | ||
| Modo de control | SBUS, IP or serial port control | ||
| Ground Software Control | Windows and Android | ||
| Tamaño del dispositivo | 79mmx111mmx120mm | ||
| Condición de trabajo | -10°C a +50°C / 20% a 80% RH | ||
| Condición de almacenamiento | -20°C a +60°C / 20% a 95% RH | ||
| Aplicación principal | Fotografía aérea con drones | ||
| Peso (Sin incluir amortiguadores) | 375±10g | ||
Conexión















Isaac –
This 4K 10x Optical Zoom Gimbal is an absolute revelation for remote monitoring and inspection! The crystal-clear 4K resolution combined with powerful 10x optical reach lets us spot critical details – like micro-cracks or component labels – from safe, practical distances without compromising image quality. The rock-solid 3-axis stabilization is phenomenal, entregando suave como la mantequilla, shake-free footage even at full zoom or mounted on vibrating equipment. Streaming pristine video over IP enables real-time, multi-team collaboration from control rooms or mobile devices, dramatically accelerating decision-making. Setup was intuitive, and its reliability in harsh industrial environments is outstanding. It transforms complex inspections and surveillance into effortless, precise, and highly efficient operations – delivering unmatched clarity and situational awareness. A must-have professional tool that exceeds expectations