4Cardán de 3 ejes con zoom óptico K 20x, Salida IP/HDMI
Este es un drone con cardán integrado y zoom óptico de 20x., 9zoom digital, 4solución k, y PTZ estabilizado de 3 ejes. Adopta salida dual HDMI/IP. El PTZ adopta un esquema de control FOC de codificador de alta precisión, que tiene las características de alta estabilidad, pequeño volumen, peso ligero y bajo consumo de energía. La cámara adopta COMS SENSOR con 8 megapíxeles efectivos; Admite salida de flujo de código RTSP de red 4K y 1080P. Tanto UART como IP pueden controlar la cámara y PTZ, y admite almacenamiento TF local.
Característica
- 20x resolución óptica y 4K
- 4Resolución K 1080P, almacenamiento de tarjeta TF
- Salida dual HDM//IP
- 170ms salida RTSP de bajo retardo
- Grabación de tarjeta TF, lectura de propiedad intelectual & escribiendo
- Múltiples modos de control
- Visualización de la estación terrestre & control
- Cardán ligero,378gramo
- 3-estabilizador del eje
Estructura del sistema

| Voltaje | 3S o 6S | |||
| Fuente de alimentación | Dinámico 10W | |||
| Función de cardán | ||||
| Ángulo de balanceo | -45—+45° | |||
| Ángulo de paso | -45—+120° | |||
| Ángulo de guiñada | -280°—+280° | |||
| Ángulo de vibración de cabeceo y balanceo | +0.02° | |||
| Ángulo de fluctuación horizontal | +0.03° | |||
| Restaurar con un clic | Restaurar con un clic a la posición inicial | |||
| Velocidad de cardán ajustable | Baja velocidad en estado de zoom grande y control de velocidad rápido en estado de zoom pequeño. Control de velocidad adaptativo basado en zoom del sensor de luz diurna. |
|||
| Manera de control | IP,SBUS,control UART (Opcional con control PWM) | |||
| Luz visible Cámara Para | ||||
| Tamaño CMOS | 1/3 pulgada 8 SENSOR CMOS de megapíxeles efectivos | |||
| Zoom óptico | 20x Lente de zoom óptico HD, f=4,9±10%-49±10%mm | |||
| Hora AF | Enfoque rápido en tiempo real, tiempo de enfoque < 1s | |||
| Salida de vídeo | Salida de red IP de flujo RTSP, 4Transmisión de vídeo K 1080P almacenamiento de tarjeta TF local |
|||
| Registro local | Registro TF local, H.264/H265 4K, 1080secuencia de vídeo P | |||
| Ángulo de campo (campo de visión) | D : ANCHO 72° +5% TELE 3,8° ±5% H : ANCHO 55,5° +5% TELE 3,0° ±5% V : ANCHO 43° +5% TELEO 2,2° ±5% | |||
| Modo de soporte | 4k 30 fps/1080P 30 fps | |||
| Tamaño del dispositivo | 109 milímetros *153 milímetro *160m m | |||
| Condición de trabajo | -10°C a +45°C / 20% a 80% RH | |||
| Condición de almacenamiento | -20°C a +60°C / 20% a 95% RH | |||
| Principalmente uso | Fotografía aérea con vehículos aéreos no tripulados | |||
| Peso (Sin incluir amortiguadores) | 635±10g | |||
Conexión














2494895015 –
Este cardán con zoom óptico de 20x cambia las reglas del juego a nivel táctico! La asombrosa claridad 4K con un aumento de 20x nos permite detectar microfisuras en torres de telefonía móvil a 500 m de distancia, sin artefactos digitales., solo detalle de grado forense. Combinado con estabilización de 3 ejes con especificaciones militares, Las imágenes se mantienen suaves con vientos de 30 mph durante las inspecciones con drones.. Las salidas duales IP/HDMI transforman los flujos de trabajo: Transmisiones IP en vivo en 4K a nuestro centro de comando para realizar anotaciones en equipo, mientras que HDMI ofrece transmisiones con latencia cero para decisiones críticas en el sitio.. Su carcasa con clasificación IP67 sobrevivió a tormentas de arena y lluvias torrenciales durante estudios en el desierto.. Para inspecciones de líneas eléctricas., seguridad fronteriza, o retransmitir deportes, Esta combinación sin concesiones elimina los riesgos de andamiaje y al mismo tiempo ofrece imágenes de calidad cinematográfica: retorno de la inversión logrado en una sola misión.