4Resolución K Zoom óptico de 10x Cardán pequeño de 3 ejes
This is a single EO small gimbal integrated a 4K resolution 70x mixed zoom camera and a high-precision 3-axis stabilizing PTZ. It adopts network IP output and control. El PTZ adopta un esquema de control FOC de codificador de alta precisión, que tiene las características de alta estabilidad, talla pequeña, lightweight and low power consumption; The visible light camera adopts 8 mega effective pixel COMS SENSOR. The system supports serial port, network, and SBUS control cameras and PTZ, RTSP stream output, supporting local TF storage.
Caracteristicas
- 70x mixed zoom④ 4K resolution
- 170ms salida RTSP de bajo retardo
- IP control and output
- Ground station display & control
- Cardán ligero,360sol
- Almacenamiento de tarjetas TF
System Structure

NOTA(1):70x zoom mixto:10xoptical zoom+7x digital zoom
| Voltaje | DC12V-26.2V |
| Fuente de alimentación | Dinámica 5W |
| Función de cardán | |
| Ángulo de rollo | -45° - +45 ° |
| Ángulo de lanzamiento | -45° - +120 ° |
| Ángulo de guiñada | -290° — +290° |
| Ángulo de vibración de cabeceo y balanceo | +0.02° |
| Ángulo de fluctuación horizontal | +0.03° |
| Restauración de un solo clic | Restauración de un solo clic en la posición inicial |
| Velocidad de cardán ajustable | Baja velocidad en estado de zoom grande y control de velocidad rápido en estado de zoom pequeño. Control de velocidad adaptativo basado en zoom del sensor de luz diurna. |
| Manera de control | IP,SBUS,Control de UART (Opcional con control PWM) |
| Luz visible Cámara Para | |
| SENSOR | 1/2.8 pulgada 8 mega effective pixels CMOS SENSOR |
| Zoom óptico | 10X HD Lente óptico óptico, f=5.15 ± 5%-47.38 ± 5%mm |
| De hora | En el tiempo real de enfoque rápido, Tiempo de enfoque < 1s |
| Salida de video | Salida de red IP de flujo RTSP, 4Transmisión de vídeo K 1080P almacenamiento de tarjeta TF local |
| Ángulo de campo (Fov) | D : WIDE 69.52±5% TELE 7.952±5% H : WIDE 61.52±5% TELE 7.002±5% V : WIDE 35.02±5% TELE3.972±5% |
| Tamaño del dispositivo | c1)148mm h:132mm |
| Condición de trabajo | -10° C a +55 ° C / 20% a 80% RH |
| Condición de almacenamiento | -20° C a +60 ° C / 20% a 95% RH |
| Principalmente uso | Fotografía aérea de UAV |
| Peso (Sin incluir amortiguadores) | 360± 10g |
Conexión














Comentarios
No hay comentarios aún.