4K Độ phân giải 10X Phóng Zoom 3 trục Gimbal nhỏ
Đây là một gimbal EO nhỏ tích hợp camera zoom hỗn hợp 70x độ phân giải 4K và PTZ ổn định 3 trục có độ chính xác cao. Nó áp dụng đầu ra và điều khiển IP mạng. PTZ áp dụng sơ đồ điều khiển FOC bộ mã hóa có độ chính xác cao, có đặc điểm của sự ổn định cao, kích thước nhỏ, Tiêu thụ năng lượng nhẹ và thấp; Camera ánh sáng nhìn thấy được sử dụng 8 CẢM BIẾN COMS pixel hiệu quả lớn. Hệ thống hỗ trợ cổng nối tiếp, mạng, và camera điều khiển SBUS và PTZ, Đầu ra luồng RTSP, hỗ trợ lưu trữ TF cục bộ.
Đặc trưng
- 70x zoom hỗn hợp④ độ phân giải 4K
- 170MS đầu ra rtsp độ trễ thấp
- Điều khiển IP và đầu ra
- Màn hình trạm mặt đất & điều khiển
- Trọng lượng nhẹ gimbal,360g
- Lưu trữ thẻ TF
Cấu trúc hệ thống

GHI CHÚ(1):70X Phóng to hỗn hợp:10zoom quang học+zoom kỹ thuật số 7x
| Vôn | DC12V-26.2V |
| Nguồn cấp | Dynamic 5W |
| Tính năng Gimbal | |
| Góc lăn | -45° - +45 ° |
| Góc sân | -45° - +120 ° |
| Góc ngáp | -290° — +290° |
| Góc sân và góc gầm | +0.02° |
| Góc jitter ngang | +0.03° |
| Khôi phục một lần nhấp | Khôi phục một lần nhấp vào vị trí ban đầu |
| Điều chỉnh tốc độ gimbal | Tốc độ thấp ở trạng thái thu phóng lớn và kiểm soát tốc độ nhanh tại Trạng thái thu phóng nhỏ. Kiểm soát tốc độ thích ứng dựa trên Phóng to cảm biến ánh sáng ban ngày. |
| Cách kiểm soát | IP,SBUS,Điều khiển UART (Tùy chọn với điều khiển PWM) |
| Camera ánh sáng có thể nhìn thấy para | |
| Cảm biến | 1/2.8 inch 8 Mega Pixels hiệu quả cảm biến CMOS |
| Phóng to quang học | 10Ống kính zoom quang X HD, f=5,15 ± 5%-47.38 ± 5% mm |
| Giờ | Thời gian thực tập trung nhanh chóng, thời gian tập trung < 1S |
| Đầu Ra Video | Đầu ra mạng IP Stream Stream, 4Luồng video k 1080p Lưu trữ thẻ TF cục bộ |
| Góc trường (FOV) | D : RỘNG 69,52±5% TELE 7,952±5% H : RỘNG 61,52±5% TELE 7,002±5% V : RỘNG 35,02±5% TELE3,972±5% |
| Kích thước thiết bị | c1)148mm h:132mm |
| Điều kiện làm việc | -10° C đến +55 ° C. / 20% đến 80% Rh |
| Điều kiện lưu trữ | -20° C đến +60 ° C. / 20% đến 95% Rh |
| Chủ yếu sử dụng | Chụp ảnh trên không UAV |
| Cân nặng (Không bao gồm bộ giảm chấn) | 360± 10g |
Sự liên quan
















Nhận xét
Hiện tại không có đánh giá nào.