4Résolution K, zoom optique 10x, petit cardan à 3 axes
This is a single EO small gimbal integrated a 4K resolution 70x mixed zoom camera and a high-precision 3-axis stabilizing PTZ. It adopts network IP output and control. Le PTZ adopte un schéma de contrôle FOC d'encodeur de haute précision, qui présente les caractéristiques d'une grande stabilité, small size, lightweight and low power consumption; The visible light camera adopts 8 mega effective pixel COMS SENSOR. The system supports serial port, network, and SBUS control cameras and PTZ, RTSP stream output, supporting local TF storage.
Caractéristiques
- 70x mixed zoom④ 4K resolution
- 170Sortie RTSP à faible retard en ms
- IP control and output
- Affichage de la station au sol & contrôle
- Cardan léger,360g
- Stockage sur carte TF
System Structure

NOTE(1):70x mixed zoom:10xoptical zoom+7x digital zoom
| Tension | DC12V-26.2V |
| Alimentation | Dynamic 5W |
| Fonction de cardan | |
| Angle de roulis | -45° — +45° |
| Angle d'inclinaison | -45° — +120° |
| Angle de lacet | -290° — +290° |
| Angle de gigue de tangage et de roulis | +0.02° |
| Angle de gigue horizontale | +0.03° |
| Restauration en un clic | Restauration en un clic à la position initiale |
| Vitesse du cardan réglable | Faible vitesse en cas de grand zoom et contrôle de vitesse rapide en petit statut de zoom. Contrôle de vitesse adaptatif basé sur zoom du capteur de lumière du jour. |
| Manière de contrôle | IP,SBUS,Contrôle UART (En option avec contrôle PWM) |
| Caméra à lumière visible Para | |
| SENSOR | 1/2.8 pouce 8 CAPTEUR CMOS méga pixels effectifs |
| Zoom optique | 10x Objectif zoom optique HD, f=5.15 ± 5%-47.38 ± 5%mm |
| Heure AF | Mise au point rapide en temps réel, temps de mise au point < 1s |
| Sortie vidéo | Sortie réseau IP du flux RTSP, 4Flux vidéo K 1080P stockage local sur carte TF |
| Angle de champ (Champ de vision) | D : WIDE 69.52±5% TELE 7.952±5% H : WIDE 61.52±5% TELE 7.002±5% V : WIDE 35.02±5% TELE3.972±5% |
| Device Size | c1)148mm H:132mm |
| Conditions de travail | -10°C to +55°C / 20% à 80% RH |
| Conditions de stockage | -20°C à +60°C / 20% à 95% RH |
| Principalement l'utilisation | Photographie aérienne par drone |
| Poids (Non compris les amortisseurs) | 360±10g |
Connexion
















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.