Objectif de sortie IP 25 mm 640*512 Imageur thermique avec cardan à 3 axes
Il s'agit d'une caméra à cardan à sortie IP à imagerie thermique unique, which adopts a 25mm focal length, 640×512 Caméra thermique infrarouge à résolution de pixels avec stabilisation sur 3 axes. Il prend en charge la commutation multi-pseudo-couleurs, mesure de température de zone et de point, Ethernet (flux RTSP standard) sortie vidéo, stockage local sur carte TF. Notre logiciel de contrôle au sol vous permet de contrôler le PTZ et la caméra thermique en même temps. Vous pourrez également contrôler la caméra à cardan et lire les paramètres via UART ou UDP. Nous fournissons également plusieurs protocoles de contrôle série.
Caractéristiques fonctionnelles
- 25mm 640*512 thermique
- mode multi-pseudo-couleurs
- 3-Cardan stabilisé par axe
- Verrouillage & Mode suivi
- 9xZoom numérique
- 170streaming vidéo ms à faible latence
- Logiciel/application de contrôle au sol pour l'affichage et le contrôle
Structure de l'appareil

| Tension | 3S / 6S | ||||||||
| Consommation d'énergie | Dynamic 6W | ||||||||
| Caméra thermique | |||||||||
| Résolution | 640*512 pixels | ||||||||
| Espacement des pixels | 12µm | ||||||||
| Taper | Imageur thermique infrarouge à l'oxyde de vanadium non refroidi | ||||||||
| Couverture de longueur d'onde | 8-14gµm | ||||||||
| Sensibilité thermique NETD | <50mk@F1.0 | ||||||||
| Temperature Measurement Range | -20°C-150°C, can be extended to 100°C-550°C | ||||||||
| Contraste, Pseudo-couleur | Réglable, mode pseudo-couleur multiple | ||||||||
| Spécification de l'objectif | 25lentille mm, D:22.26° H: 17A6° V:14M1° | ||||||||
| Plage de mesure de la température | Point central, Le plus bas, affichage de la température la plus élevée;Mesure de température de zone et de point | ||||||||
| Mode de travail | 3-stabilisateur d'axe | ||||||||
| Poids | 380±10g | ||||||||
| Plage d'action de l'angle de roulis | -45–+45°, Gigue ±0,02° | ||||||||
| Plage d'action de l'angle de tangage | -45–+120° | ||||||||
| Plage d'action de l'angle de lacet | -280–+280°, Gigue ±0,03° | ||||||||
| Mode cardan | Supporte une clé vers le centre, Mode verrouillage/suivi; Réglage des angles, lecture de position | ||||||||
| Mode de contrôle | MLI, SBUS, UART & Contrôle UDP; Contrôle au sol Logiciel/Application |
||||||||
| État de fonctionnement | -20°C à +60°C / 20% à 80% RH | ||||||||
| Environnement stocké | -40°C à +70°C / 20% à 95% RH | ||||||||
| Application principale | Photographie aérienne par drone | ||||||||
Commutation de pseudo-couleur

Interface














Amelia –
This 25mm thermal gimbal is our team’s long-range lifesaver! The crisp 25mm lens delivers pinpoint thermal clarity to spot overheating bearings at 300m or intruders through dense fog—far beyond standard lenses. The 640×512 sensor reveals critical details like steam leaks or trapped survivors with 0.05°C sensitivity, while the 3-axis gimbal maintains rock-steady imagery on speeding patrol boats or vibrating drones. IP streaming transforms night ops: our command center sees live thermal feeds across tablets, enabling real-time decisions during blackouts or sandstorms. Survived -30°C blizzards and monsoon rains—its IP67-rated build laughs off abuse. For power grid inspections, sécurité aux frontières, or firefighting, this uncompromising combo redefines 24/7 situational awareness—saving costs and lives daily