無線視訊數據收發無人機天線1.4G頻率定制





| 類別 | 橡膠天線 |
| 模型 | |
| 頻率範圍-MHz | 1400〜1500 |
| 帶寬MHz | 100 |
| Gain-dbi | 3.5 |
| 駐波比 | ≦1.5 |
| 標稱阻抗 - | 50 |
| 極化 | 垂直的 |
| 最大功率-W | 30 |
| 維度-CM | 19 |
| 重量G。 | 50 |
| 連接器 | 中學 |





| 類別 | 橡膠天線 |
| 模型 | |
| 頻率範圍-MHz | 1400〜1500 |
| 帶寬MHz | 100 |
| Gain-dbi | 3.5 |
| 駐波比 | ≦1.5 |
| 標稱阻抗 - | 50 |
| 極化 | 垂直的 |
| 最大功率-W | 30 |
| 維度-CM | 19 |
| 重量G。 | 50 |
| 連接器 | 中學 |
天線
ISDB-T天線
評測
沒有評分.