Modulateur d'encodeur ISDB-T

Modulateur d'encodeur ISDB-T
Description générale
L'encodeur & le modulateur est conçu sur la base de l'électronique grand public qui permet l'entrée de signal audio/vidéo dans les distributions TV avec des applications dans le divertissement à domicile, contrôle de surveillance, affichage numérique d'hôtel, magasins, etc.
Il s'agit d'un appareil tout-en-un intégrant l'encodage et la modulation MPEG-4 AVC/H.264 pour convertir les signaux audio/vidéo en sortie RF ISDBT/DVB-T..
La source du signal pourrait provenir du STB, récepteur satellite, caméras de télévision en circuit fermé, et antenne, etc. Son signal de sortie doit être reçu par les téléviseurs ISDBT/DVB-T ou les STB, etc..

Connexion système

Spécifications techniques
| Section d'encodage HDMI | ||||||
| Vidéo | Codage | H.264 MP-L 3.0/3.1/4.0 | ||||
| Interface | HDMI*1 | |||||
| Contribution | Sortir | |||||
| Résolution | 480-59.94/60p | 480-60p | ||||
| 480-59.94/60je | 480-30p | |||||
| 576-50je | 576-25p | |||||
| 720-50/59.94/60p | 720-50/59.94/60p | |||||
| 1080-50je | 1080-25p | |||||
| 1080-59.94/60je | 1080-30p | |||||
| 1080-59.94/60p | 1080-30p | |||||
| Ratio d'aspect | 16:9, 4:3 | |||||
| Débit binaire | 1.000~18 000 Mbit/s | |||||
| l'audio | Codage | Couche MPEGI 2 | ||||
| Taux d'échantillonnage | 48KHz | |||||
| Débit binaire | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
| Section d'encodage CVBS | ||||||
| Vidéo | Codage | H.264 MP-L 3.0 | ||||
| Interface | CVBS*1 (RCA) | |||||
| Résolution | Contribution | Sortir | ||||
| 480-60p | 480-60p | |||||
| 480-60je | 480-30p | |||||
| 576-50p | 576-50p | |||||
| 576-50je | 576-25p | |||||
| Ratio d'aspect | 4:03 | |||||
| Débit binaire | 1.000~18 000 Mbit/s | |||||
| l'audio | Codage | Couche MPEGI 2 | ||||
| Interface | Stéréo/Mono analogique (RCA asymétrique) | |||||
| Taux d'échantillonnage | 48KHz | |||||
| Débit binaire | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
| Section modulateur ISDB-T | ||||||
| Standard | ARIB STD-B31 | |||||
| Bande passante | 6M | |||||
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| Intervalle de Garde | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| Mode de transmission | 2K, 4K, 8K | |||||
| SUITE | ≥30dB | |||||
| Fréquence RF | 150~950 MHz, 0.1Pas de MHz | |||||
| Niveau de sortie RF | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1étape de base de données | |||||
| Section modulateur DVB-T | ||||||
| Standard | DVB-T COFDM | |||||
| Bande passante | 6M, 7M, 8M | |||||
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| Taux de code | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
| Intervalle de Garde | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| Mode de transmission: | 2K, 8K | |||||
| SUITE | ≥31dB | |||||
| Fréquence RF | 150~950 MHz,0. 1Pas de KHz | |||||
| Niveau de sortie RF | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1étape de base de données | |||||
| Système | ||||||
| Mixage RF en ATT | 10 dB | |||||
| La gestion | Écran LCD local + boutons de commande | |||||
| Langue | Anglais | |||||
| Améliorer | USB | |||||
| Général | ||||||
| Source de courant | DC 12V | |||||
| Dimensions | 183*110*50mm | |||||
| Poids | < 1kg | |||||
Galerie
Modulateur d'encodeur ISDB-T
Encodeur HDMI vers ISDB-T Encodage vidéo MPEG2 MPEG4
Modulateur de télévision numérique d'encodeur d'entrée SDI HDMI CVBS avec sortie RF DVB-C DVB-T ISDB-T
Encodeurs ISDB-T
Modulateur d'encodeur HD/SD ISDB-T/DVB-T/modulateur d'encodeur HDMI vers DVB-c
Fabricants de modulateurs de codeur ISDB-T









isdb-t.com –
I recently started using the ISDB-T Encoder Modulator, and it has been outstanding for my digital TV distribution setup. The all-in-one design, integrating H.264 encoding and ISDB-T/DVB-T modulation, makes it extremely convenient and reliable. HDMI, SDI, and CVBS inputs all work flawlessly, delivering high-quality video and audio with minimal latency. The adjustable RF output, multiple modulation schemes, and user-friendly LCD interface make configuration easy. Perfect for home entertainment, surveillance, or digital signage applications. Highly recommended for professional and enthusiast use alike.