ISDB-T-Encoder-Modulator

ISDB-T-Encoder-Modulator
Allgemeine Beschreibung
Der Encoder & Der Modulator basiert auf der Unterhaltungselektronik und ermöglicht die Eingabe von Audio-/Videosignalen in TV-Verteilungen mit Anwendungen im Home-Entertainment, Überwachungskontrolle, Digitale Beschilderung für Hotels, Geschäfte, usw.
Es handelt sich um ein All-in-One-Gerät, das MPEG-4 AVC/H.264-Kodierung und -Modulation integriert, um Audio-/Videosignale in ISDBT/DVB-T-HF-Ausgang umzuwandeln.
Die Signalquelle könnte von einer STB stammen, Satellitenempfänger, Videoüberwachungskameras, und Antenne, usw. Sein Ausgangssignal soll von ISDBT/DVB-T-Fernsehgeräten oder STBs usw. empfangen werden.

Systemverbindung

Technische Spezifikationen
| HDMI-Kodierungsabschnitt | ||||||
| Video | Codierung | H.264 MP-L 3.0/3.1/4.0 | ||||
| Schnittstelle | HDMI*1 | |||||
| Eingang | Ausgabe | |||||
| Auflösung | 480-59.94/60P | 480-60P | ||||
| 480-59.94/60ich | 480-30P | |||||
| 576-50ich | 576-25P | |||||
| 720-50/59.94/60P | 720-50/59.94/60P | |||||
| 1080-50ich | 1080-25P | |||||
| 1080-59.94/60ich | 1080-30P | |||||
| 1080-59.94/60P | 1080-30P | |||||
| Seitenverhältnis | 16:9, 4:3 | |||||
| Bitrate | 1.000~18.000 Mbit/s | |||||
| Audio | Codierung | MPEGI-Schicht 2 | ||||
| Abtastrate | 48KHz | |||||
| Bitrate | 64, 96,128, 192, 256, 320kbit/s | |||||
| CVBS-Codierungsabschnitt | ||||||
| Video | Codierung | H.264 MP-L 3.0 | ||||
| Schnittstelle | CVBS*1 (RCA) | |||||
| Auflösung | Eingang | Ausgabe | ||||
| 480-60P | 480-60P | |||||
| 480-60ich | 480-30P | |||||
| 576-50P | 576-50P | |||||
| 576-50ich | 576-25P | |||||
| Seitenverhältnis | 4:03 | |||||
| Bitrate | 1.000~18.000 Mbit/s | |||||
| Audio | Codierung | MPEGI-Schicht 2 | ||||
| Schnittstelle | Analoges Stereo/Mono (Unsymmetrischer Cinch) | |||||
| Abtastrate | 48KHz | |||||
| Bitrate | 64, 96,128, 192, 256, 320kbit/s | |||||
| ISDB-T-Modulator-Sektion | ||||||
| Standard | ARIB STD-B31 | |||||
| Bandbreite | 6M | |||||
| Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| Schutzintervall | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| Übertragungsmodus | 2K, 4K, 8K | |||||
| MER | ≥30dB | |||||
| HF-Frequenz | 150~950 MHz, 0.1MHz-Schritt | |||||
| HF-Ausgangspegel | -47~ 0 dBm (60~107 dBµV), 1DB-Schritt | |||||
| Abschnitt DVB-T-Modulator | ||||||
| Standard | DVB-T COFDM | |||||
| Bandbreite | 6M, 7M, 8M | |||||
| Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| Coderate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
| Schutzintervall | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| Übertragungsmodus: | 2K, 8K | |||||
| MER | ≥31dB | |||||
| HF-Frequenz | 150~950 MHz,0. 1KHz-Schritt | |||||
| HF-Ausgangspegel | -47~ 0 dBm (60~107 dBµV), 1DB-Schritt | |||||
| System | ||||||
| RF-Mix in ATT | 10 dB | |||||
| Management | Lokales LCD + Steuertasten | |||||
| Sprache | Englisch | |||||
| Upgrade | USB | |||||
| Allgemein | ||||||
| Stromversorgung | Gleichstrom 12 V | |||||
| Abmessungen | 183*110*50mm | |||||
| Gewicht | < 1kg | |||||
Galerie
ISDB-T-Encoder-Modulator
HDMI-zu-ISDB-T-Encoder MPEG2 MPEG4-Videokodierung
SDI HDMI CVBS Input Encoder Digitaler TV-Modulator mit DVB-C DVB-T ISDB-T RF-Ausgang
ISDB-T-Encoder
HD/SD ISDB-T/DVB-T-Encoder-Modulator/HDMI-zu-DVB-c-Encoder-Modulator
Hersteller von ISDB-T-Encodermodulatoren










isdb-t.com –
Ich habe vor kurzem damit begonnen, den ISDB-T Encoder Modulator zu verwenden, und es hat sich hervorragend für meine digitale TV-Verteilungseinrichtung bewährt. Das All-in-One-Design, Integration von H.264-Kodierung und ISDB-T/DVB-T-Modulation, macht es äußerst komfortabel und zuverlässig. HDMI, SDI, und CVBS-Eingänge funktionieren alle einwandfrei, Bereitstellung hochwertiger Video- und Audiodaten mit minimaler Latenz. Der einstellbare HF-Ausgang, mehrere Modulationsschemata, und die benutzerfreundliche LCD-Schnittstelle erleichtern die Konfiguration. Perfekt für Home-Entertainment, Überwachung, oder Digital Signage-Anwendungen. Sowohl für den professionellen als auch für den Hobby-Einsatz sehr zu empfehlen.