Rádio móvel [TV / AM / FM]

Características do produto
Você pode ouvir o áudio da TV 1Seg em um rádio compacto.
Registre as estações que você ouve com frequência、Com uma função conveniente que você pode ouvir imediatamente (até 10 estações podem ser registradas)
Tamanho de bolso que é fácil de carregar

Detalhes de especificações
| tamanho do corpo(H × W × P) milímetros | 93× 60 × 16 |
|---|---|
| Peso corporal | 80g |
| Receber banda | TV / AM / FM |
| resultado | 1000mW × 1 |
| Duração máxima da bateria | 1Seg TV / fone de ouvido:Cerca de 12h、palestrante:Aproximadamente 10h de rádio FM / fone de ouvido:Cerca de 23h、palestrante:Aproximadamente 10h AM rádio / fone de ouvido:Cerca de 18h、palestrante:Aproximadamente 8h (quando totalmente carregado, volume 5) |
| Tipo de saída | Alto-falante / fone de ouvido integrado Φ Terminal de miniplugue estéreo de 3,5 mm |
| Rádio relógio | Correspondência |
| Receber detalhes da banda | 1Seg TV / rádio FM de 470 MHz a 770 MHz / rádio AM de 76,0 MHz a 90,0 MHz / 522 KHz a 1620 KHz |
| acessórios | Fone de ouvido estéreo tipo canal、Cabo USB / MicroUSB (para carregar) |
![Rádio móvel ISDB-T One Seg TV AM FM [TV / AM / FM] 6 -](https://i0.wp.com/isdb-t.com/wp-content/uploads/2021/05/One-seg-isdb-t-FM-AM.jpg?resize=500%2C375&ssl=1)
| Especificação | ||||
| Número do modelo | ||||
| Nome do Produto | 2.0″Rádio 1Seg TV | |||
| função | * 1-up TV:13~ 62cH (473,143 ~ 767,143 MHz) * Radio FM:76 MHz para 108 MHz * Rádio AM:522 ~ 1710 KHz |
|||
| painel | 2.0”Retroiluminação TFT LCD | |||
| Tamanho da tela | 40.8(H)x 30,6(V) milímetros | |||
| Cor | 65Cor K | |||
| Tempo de reação | 25 em | |||
| Ângulo de visão | 12 O’CLOCK | |||
| contraste | 350 | |||
| resolução | 320xRGB(H)x240(V) pontos | |||
| palestrante | 8Ω Φ28 1W × 1 | |||
| Terminal de saída de fone de ouvido | × 1 estéreo | |||
| tamanho do corpo | 60x97x15,5mm (se encaixa na antena de haste) | |||
| Peso corporal | 80g | |||
| Ambiente de uso | 5~ 40 ℃ | |||
| acessórios | Cabo USB (para carregamento) / manual | |||
| bateria | 3.7Bateria de lítio V 800MA | |||
| Tempo de uso contínuo (valor de referência)(unidade:Tempo) | ||||
| Status de uso | Tela de exibição | SOU | FM | televisão |
| Fone de ouvido (volume 10) | SOBRE | 16 | 17 | 15 |
| FORA | 30 | 24 | 24 | |
| Alto-falante da unidade principal (Volume 10) |
SOBRE | 13 | 16 | 13 |
| FORA | 17 | 17 | 17 | |










ISDB-T.COM_BUYER –
This ISDB-T One Seg TV with AM/FM radio is an absolute gem for on-the-go entertainment! Its compact design fits perfectly in my car, and the signal reception is impressively stable—I enjoy crystal-clear digital TV channels and radio stations even during highway drives. The seamless switching between TV and radio modes is effortless, and the built-in speaker delivers surprisingly rich sound. For daily commutes or weekend trips, this device keeps me connected to news, música, and shows without any subscription fees. A must-have for anyone seeking reliable, free entertainment in Japan or ISDB-T regions!