radiomobile [TV/AM/FM]

Caratteristiche del prodotto
È possibile ascoltare l'audio di One Seg TV su una radio compatta.
Registra le stazioni che ascolti spesso、Dotato di una comoda funzione che consente l'ascolto immediato (è possibile registrare fino a 10 stazioni)
Formato tascabile per un facile trasporto

Dettagli delle specifiche
| Dimensioni del corpo(A×L×P) mm | 93×60×16 |
|---|---|
| Peso corporeo | 80G |
| banda ricevente | TV/AM/FM |
| produzione | 1000mW×1 |
| durata della batteria più lunga | TV/auricolari a un segmento:Circa 12h、altoparlante:Radio/auricolari FM per circa 10 ore:Circa 23h、altoparlante:Radio/auricolari alle 10 circa:Circa 18h、altoparlante:Circa 8 ore (con carica completa/volume 5) |
| Tipo di uscita | Terminale mini plug stereo Φ3,5 mm per altoparlante/auricolare incorporato |
| radiosveglia | corrispondenza |
| Dettagli della banda di ricezione | TV a un segmento/radio FM da 470 MHz~770 MHz/radio AM da 76,0 MHz~90,0 MHz/522 KHz~1620 KHz |
| accessori | Auricolari stereo Canal、Cavo USB/MicroUSB (per la ricarica) |
![Radio mobile ISDB-T One Seg TV AM FM [TV/AM/FM] 6 -](https://isdb-t.com/wp-content/uploads/2021/05/One-seg-isdb-t-FM-AM.jpg)
| specifica | ||||
| Numero del modello | ||||
| Nome del prodotto | 2.0″Radio TV a un segmento | |||
| funzione | * 1-stessi TV:13~62cH(473.143~767.143MHz) * Radio FM:76 MHz a 108 MHz * Radio AM:522 ~ 1710 KHz |
|||
| pannello | 2.0”Retroilluminazione LCD TFT | |||
| dimensione dello schermo | 40.8(H)x30,6(V) mm | |||
| colore | 65Colore K | |||
| tempo di reazione | 25 SM | |||
| angolo di visione | 12 ORE | |||
| contrasto | 350 | |||
| risoluzione | 320xRGB(H)x240(V) punti | |||
| altoparlante | 8ΩΦ28 1W×1 | |||
| terminale di uscita degli auricolari | x1 impianto stereo | |||
| Dimensioni del corpo | 60x97x15,5 mm (adatta per antenna ad asta) | |||
| Peso corporeo | 80G | |||
| Ambiente di utilizzo | 5~40℃ | |||
| accessori | Cavo USB (per la ricarica)/manuale | |||
| batteria | 3.7Batteria al litio V800MA | |||
| Tempo di utilizzo continuo (valore di riferimento)(unità:tempo) | ||||
| Condizioni d'uso | Visualizzazione dello schermo | SONO | FM | TV |
| Auricolari (volume 10) | SU | 16 | 17 | 15 |
| SPENTO | 30 | 24 | 24 | |
| altoparlante del corpo principale (Volume 10) |
SU | 13 | 16 | 13 |
| SPENTO | 17 | 17 | 17 | |









isdb-t.com_buyer –
Questa TV ISDB-T One Seg con radio AM/FM è un vero gioiello per l'intrattenimento in movimento! Il suo design compatto si adatta perfettamente alla mia macchina, e la ricezione del segnale è straordinariamente stabile: mi piacciono i canali TV digitali e le stazioni radio cristallini anche durante i viaggi in autostrada. Il passaggio continuo tra le modalità TV e radio è semplice, e l'altoparlante integrato offre un suono sorprendentemente ricco. Per spostamenti quotidiani o viaggi del fine settimana, questo dispositivo mi tiene connesso alle notizie, musica, e spettacoli senza alcun costo di abbonamento. Un must per chi cerca affidabilità, intrattenimento gratuito in Giappone o nelle regioni ISDB-T!