bir、Ürüne genel bakış
Bu sistem noktadan noktaya、noktadan çok noktaya、AD-Bu、Merkezi ağ ağı olmadan yeni alt geniş bant "kablosuz ağ"。Mobilite Merkezi Olarak AP-D Bağlantısı、veya merkezi olarak organize edilmiş ağ,merkez noktası、dağıtılmış、çok atlamalı röle、dinamik yönlendirme、Güçlü güvenlik açığına ve iyi ölçeklenebilirliğe sahip kablosuz geniş bant sistemi,Dahili olarak kendi yönlendirme protokolünü kullanır, Kablosuz çok atlamalı iletim yoluyla düğümler arasında tam kablosuz iletişim。Verimli MAC katmanı iletim protokolü ve katman 2 yönlendirme protokolü ile kendi kendini organize eden dağıtılmış geniş bant kablosuz ağ iletim sistemi。Mükemmel alt geniş bant performansı,Sistem teknolojisi güçlü anti-parazit yeteneğine sahiptir、Yüksek spektral verimlilik、Uzun iletim mesafesi、Solmaya karşı dayanıklılık、Güçlü kırınım yeteneği gibi avantajlar。karmaşıklığa sahip、Görüş hattı olmayan ortamda gerçek zamanlı、Mükemmel kablosuz iki yönlü veri iletim fonksiyonu。
Karmaşık ortamlardaki dronlar için、robot、İnsansız tekne platformu bilgi iletişim iletimi,Genellemeyi takip ediyoruz、Modüler、Standartlaştırılmış tasarım ilkeleri,Su yüzeyindeki her insansız terminalin telemetrisini yer kontrol istasyonundan gerçekleştirin、uzaktan kumanda、İnsansız terminaller arasında yük verilerinin ve bilgi işbirliğinin ve etkileşiminin yüksek hızlı gerçek zamanlı iletimi,Sistem uzun süre sürekli çalışır durumda、Stabilize et、Güvenilir bir şekilde çalışır。
iki、Teknik özellikler
| 1 | Merkezi istasyon açıldıktan sonra hiçbir karmaşık sistem konfigürasyonuna gerek yoktur. Sahada açıldıktan sonra ağ otomatik olarak kurulacaktır., İletişimi genişlet ; |
| 2 | herhangi bir topoloji、çoklu atlama rölesi、röle iletme ; |
| 3 | Her düğümün mantıksal özellikleri esnek bir şekilde yapılandırılabilir; |
| 4 | Şu anda aynı frekans merkezi ağı 60 düğümün ara bağlantısını destekleyebilir. ,Kendi kendini organize eden ağ, birbiriyle iletişim kuran ≥40 düğümü destekler.; |
| 5 | Kanal AES kullanılarak şifrelenmiştir; |
| 6 | En yüksek sistem veri bant genişliği ≥70Mbps'dir; |
| 7 | Merkez Ağı,Spektrum algılamayı destekleyin,Terminal kendinden uyarlamalı frekans atlamalı |
| 8 | Yüksek hassasiyetli radyo aralığını destekler,Düğümler arasındaki mesafe ve konum izleme (GPS ve Beidou'ya bağlı değildir) |
| 9 | Sistemin gerçek zamanlı platformu kablosuz spektrumu izler、Gürültü zemini、sinyal-gürültü oranı、Alan gücü、bant genişliği、Düğüm mesafesi vb. |
| 10 | Düşük güç tüketimi、Geniş voltaj girişi,Küçük boyut。 |
- Donanım açıklaması
| 1 | Yerelleştirilmiş, kendi kendine organize edilen fikri mülkiyet teknolojisini benimseyin,Özel SOC çipi,AES 128 bit şifreleme teknolojisi:Bilgi verilerini AES ile şifreledikten sonra,Şifrelemeden önce bilgi almayı imkansız hale getirir; |
| 2 | Birden fazla şifreleme yöntemi kullanın,Modüler tasarım; |
| 3 | merkez、dağıtılmış,Tüm düğümler eşit statüye sahiptir,Görüş hattı dışı maskeli (NLOS) olarak mevcuttur、Yüksek hızlı hareket gibi karmaşık koşullar altında,Kendi kendini organize eden ağ,TDD alıcı-vericinin iki yönlü iletişimini gerçekleştirin; |
| 4 | Eşler arası destek、Zincir、Yıldız gibi rastgele ağ topolojisi,Çok kanallı IP alt geniş bant verilerini gerçekleştirebilir、Çoklu seri bağlantı noktası verileri gibi multimedya bilgilerinin gerçek zamanlı etkileşimi; |
| 5 | çok atlamalı röle,Her düğüm rastgele ve hızlı bir şekilde hareket edebilir,Sistem topolojisi hızla değiştiğinde yönlendirme dinamik olarak yeniden yapılandırılabilir; |
| 6 | Dağıtımı kolay、Kullanımı esnek、Kullanımı kolay、Kolay bakım,Ve tamamen IP tasarımı (çeşitli verilerin şeffaf iletimini destekler), heterojen sistemlerin ara bağlantısını ve birlikte çalışabilirliğini gerçekleştirmeyi kolaylaştırır.,Kablosuz kapsama iletimi için özellikle uygundur、Kablosuz dar bant veri ağı; |
Dört、 Teknik parametreler
- Özellikler
| yazılım mimarisi | IP sistemine dayalı merkezsiz、Dağıtılmış kablosuz kendi kendini organize eden ağ; |
| Çoklu yol girişimi önleme | TDD-OFDM çoklu taşıyıcı modülasyonu güçlü anti-çok yollu girişime sahiptir; |
| Kırınım yeteneği | Güçlü kırınım ve penetrasyon yeteneklerine sahiptir; |
| dinamik yönlendirme | Katman 2 akıllı yönlendirme protokolü; |
| esneklik | Güçlü ölçeklenebilirlik,Düğümler dinamik olarak katılabilir ve çıkabilir; |
| Hareketlilik | Test edilen düğümlerin maksimum hareket hızı ≥200 kilometre/saattir; |
| Hasara ve kendi kendini iyileştirmeye karşı dayanıklı | Bireysel terminallerin hasar görmesi ağın normal çalışmasını etkilemez,Hasara karşı güçlü bir dirence sahiptir; |
| çalışma modu | yıldız ağı、Zincir ağı、Eşler arası,noktadan çok noktaya,çok noktadan çok noktaya; |
| IP şeffaf iletim: | Ağ bağlantı noktasını destekleyin、seri bağlantı noktası、IP şeffaf iletim,ara bağlantı; |
| internet uzantısı | İnternet kapsamını etkili bir şekilde genişletin,Ağdaki herhangi bir terminal ağ geçidi görevi görebilir,Ağdaki her düğüm, ağ geçidi düğümü aracılığıyla internete erişebilir; |
| Harita ekranı | Harici GPS/BD koşulu altında,Harita konum gösterimini destekleyin; |
| Yapılandırma yönetimi | Radyo istasyonları için mevcut kanallar、bant genişliği、güç、oran、Ivır zıvır,Ayarlanacak anahtar ve diğer parametreler; |
| durum ekranı | Ağ topolojisini dinamik olarak görüntüleyebilir、Bağlantı kalitesi、sinyal gücü、Çevresel gürültü vb.; |
2. Performans parametreleri
- Çalışma frekansı: 1412-1452MHz,5MHz adımı ayarlanabilir;
- İletim gücü:2*37dBm(2*5W),1dBm adımı ayarlanabilir;
- bant genişliği modu:5/10/20MHz;
- Modülasyon yöntemi:TDD-OFDM;
- taşıyıcı modülasyonu:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (uyarlanabilir veya sabit);
- Hassasiyet alın:-94dBm@10MHz;
- İletim gecikmesi:Tek atlama ≤3,5 ms;
- Başlangıç zamanı:Eşler arası、Noktadan çok noktaya≤25S;
- Ağ erişim süresi:≤1 saniye;
- Rota değiştirme:≤1 saniye;
- Veri arayüzü:1Luwangkou,1TTL seri bağlantı noktası (115,2Kbps);
- tarafından desteklenmektedir:24V
- Makine güç tüketimi:10~45W;
- Koruma seviyesi:IP54;
- çalışma sıcaklığı:-35~+65 ℃;
- boyut:180mm uzunluk*180mm genişlik*50mm yükseklik
- ağırlık:≦1500g
3、Veri bant genişliği
| standart | Modülasyon yöntemi | 5M | 10M | 20M |
| MCS0 | BPSK1/2 | 1.7M | 3.3M | 6.5M |
| MCS1 | QPSK1/2 | 3.2M | 6.5M | 13M |
| MCS2 | QPSK3/4 | 4.8M | 9.8M | 19.5M |
| MCS3 | 16QAM 1/2 | 6.5M | 13M | 26M |
| MCS4 | 16QAM 3/4 | 9.7M | 19.5M | 39M |
| MCS5 | 64QAM 2/3 | 13M | 26M | 52M |
| MCS6 | 64QAM 3/4 | 14.5M | 29M | 58.5M |
| MCS7 | 64QAM 5/6 | 16M | 32.5M | 65M |
| MCS8 | BPSK1/2 | 3.2M | 6.5M | 13M |
| MCS9 | QPSK1/2 | 6.5M | 13M | 26M |
| MCS10 | QPSK3/4 | 9.7M | 19.5M | 39M |
| MCS11 | 16QAM 1/2 | 13M | 26M | 52M |
| MCS12 | 16QAM 3/4 | 19.5M | 39M | 78M |
| MCS13 | 64QAM 2/3 | 26M | 52M | |
| MCS14 | 64QAM 3/4 | 29M | 58.5M | |
| MCS15 | 64QAM 5/6 | 32.5M | 65M |








Bir soru sor
Yanıtınız için teşekkür ederiz. ✨