Adunay duha ka serye nga bersyon sa DLB(DLM) Transceiver, ang usa kay star wireless network version, ang usa mao ang Mesh wireless network nga bersyon.
Bituon nga bersyon sa wireless network
| Numero sa bahin | Frequency band(MHz) | Ang lebel sa range | Mga komento |
|---|---|---|---|
| S10 | 806~ 826mhz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~ 2481.5mhz | 10km | |
| S22 | 806~ 826mhz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~ 2481.5mhz | 30km | Ang pinakataas nga sakup sa pagpadala sa lainlaing mga numero sa bahin lahi. DLB module makahimo sa pagsukod sa wireless transmitting range sa tinuod nga panahon. Ang "Range level" nagpasabot sa pinakataas nga gilay-on. Pagdugang sa gawas nga power amplifier aron madugangan ang gahum sa RF alang sa lainlain nga sakup. |
| K22 | 1420~1529.9MHz | 30km | |
| S50 | 806~ 826mhz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~ 2481.5mhz | 55km | |
| K50 | 1420~1529.9MHz | 55km | |
| S80 | 806~ 826mhz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~ 2481.5mhz | 80km | |
| S150 | 806~ 826mhz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~ 2481.5mhz | 150km | |
| K150 | 1420~1529.9MHz | 150km |
Ang bituon nga bersyon sa wireless network mahimong magamit alang sa point to point nga pagpadala, itudlo ang daghang punto nga pagpasa ug usa ka node relay nga pagpadala.
Mesh wireless network nga bersyon
| numero sa bahin | Frequency band(MHz) | lebel sa gilay-on | Sugyot |
|---|---|---|---|
| M3 | 806~ 826mhz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~ 2481.5mhz | 3km | Idugang ang power amplifier sa gawas aron madugangan ang gahum sa RF ug makakuha dugang nga mga bitrates sa pagpadala. |
| M10 | 806~ 826mhz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~ 2481.5mhz | 10km | |
| M50 | 806~ 826mhz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~ 2481.5mhz | 50km |
Naghatag usab kami og power amplifier aron magtrabaho kauban ang DLB module. 2W, 5W, 10W.
Ang sama ra nga modelo sa DLB ang makakomunikar sa usag usa, lahi nga modelo sa DLB dili makakomunikar sa usag usa. Pananglitan, daghang DLB-S22 modem(o DLB-S22 + amplifier sa gawas) makahimo sa usa ka star wireless network, ug ang DLB-S22 dili makatrabaho sa DLB-Kx/DLB-S50/DLB-S80/DLB-S150/DLBMesh3/DLBMesh10/DLBMesh50 sa samang wireless network. Alang sa komplikado nga wireless nga aplikasyon, makonsiderar niini ang pag-set up og duha o daghan pa nga wireless network sa lain-laing frequency band aron ipatuman kini, sa ubos topology mao ang mga pananglitan:


Gikan sa among kasinatian ug resulta sa pagsulay sa among kustomer, kung ang drone molupad sa taas nga labaw sa 600m(sa yuta), ang gilay-on tali sa duha ka DLB based 5W device sa 1.4GHz band mahimong maabot sa 80km direkta(usa sa drone, usa sa yuta). Duha ka Omni-directional 2dB antenna sa drone, ug duha ka Omni-directional 7dB antenna sa yuta. kung ang drone naglupad sa taas nga labaw sa 1000m(sa yuta), ang gilay-on tali sa duha ka DLB based 10W device sa 1.4GHz band mahimong maabot 150km direkta(usa sa drone, usa sa yuta). Usab Duha ka Omni-directional 2dB antenna sa drone, ug duha ka Omni-directional 7dB antenna sa yuta.

Pangutana
Gipadala ang imong mensahe