Mayroong dalawang serye na bersyon ng DLB(DLM) transceiver, ang isa ay star wireless network na bersyon, ang isa ay Mesh wireless network na bersyon.
Bituin ang bersyon ng wireless network
| Numero ng bahagi | Band ng dalas(MHz) | Antas ng saklaw | Mga komento |
|---|---|---|---|
| S10 | 806~826MHz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~2481.5MHz | 10km | |
| S22 | 806~826MHz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~2481.5MHz | 30km | Ang maximum na saklaw ng pagpapadala ng iba't ibang numero ng bahagi ay iba. Maaaring sukatin ng module ng DLB ang saklaw ng wireless na pagpapadala sa real time. Ang ibig sabihin ng "Antas ng Saklaw" ay ang maximum na distansya. Magdagdag ng panlabas na power amplifier upang mapataas ang RF power para sa iba't ibang hanay. |
| K22 | 1420~1529.9MHz | 30km | |
| S50 | 806~826MHz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~2481.5MHz | 55km | |
| K50 | 1420~1529.9MHz | 55km | |
| S80 | 806~826MHz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~2481.5MHz | 80km | |
| S150 | 806~826MHz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~2481.5MHz | 150km | |
| K150 | 1420~1529.9MHz | 150km |
Maaaring gamitin ang star wireless network na bersyon para sa point to point na pagpapadala, tumuro sa maramihang puntong pagpapadala at isang node relay na nagpapadala.
Mesh na bersyon ng wireless network
| numero ng bahagi | Band ng dalas(MHz) | Antas ng distansya | Mungkahi |
|---|---|---|---|
| M3 | 806~826MHz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~2481.5MHz | 3km | Magdagdag ng panlabas na power amplifier upang mapataas ang RF power at makakuha ng higit pang mga bitrate sa pagpapadala. |
| M10 | 806~826MHz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~2481.5MHz | 10km | |
| M50 | 806~826MHz 1427.9~1467.9MHz 2401.5~2481.5MHz | 50km |
Nagbibigay din kami ng power amplifier para gumana sa DLB module. 2W, 5W, 10W.
Ang parehong modelo ng DLB lamang ang maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa, ang iba't ibang modelo ng DLB ay hindi maaaring makipag-usap sa isa't isa. Halimbawa na lang, ilang DLB-S22 modem(o DLB-S22 + amplifier sa labas) maaaring bumuo ng isang bituin na wireless network, at hindi maaaring gumana ang DLB-S22 sa DLB-Kx/DLB-S50/DLB-S80/DLB-S150/DLBMesh3/DLBMesh10/DLBMesh50 sa parehong wireless network. Para sa kumplikadong wireless na application, maaari nitong isaalang-alang na mag-set up ng dalawa o higit pang wireless network sa magkaibang frequency band para ipatupad ito, sa ibaba ng topology ay mga halimbawa:


Mula sa aming karanasan at resulta ng pagsubok ng aming customer, kapag ang drone ay lumilipad sa taas na higit sa 600m(sa lupa), ang distansya sa pagitan ng dalawang DLB based 5W device sa 1.4GHz band ay maaaring direktang umabot sa 80km(isa sa drone, isa sa lupa). Dalawang Omni-directional 2dB antenna sa drone, at dalawang Omni-directional 7dB antenna sa lupa. kapag ang drone ay lumilipad sa taas na higit sa 1000m(sa lupa), ang distansya sa pagitan ng dalawang DLB based 10W device sa 1.4GHz band ay maaaring direktang umabot sa 150km(isa sa drone, isa sa lupa). Gayundin ang Dalawang Omni-directional 2dB antenna sa drone, at dalawang Omni-directional 7dB antenna sa lupa.

Magtanong
Ipinadala ang iyong mensahe