usa、Overview sa produkto
Kini nga sistema nagsagop sa usa ka punto-sa-punto、point-to-multipoint、AD-Kini、Bag-ong sub-broadband nga "wireless networking" nga walay central mesh networking。AP-D Link isip Mobility Center、o sentral nga organisado nga network,sentro nga punto、giapod-apod、multi-hop relay、dinamikong ruta、Wireless broadband nga sistema nga adunay lig-on nga pagka-invulnerability ug maayo nga scalability,Sa sulod naggamit sa kaugalingon nga routing protocol, Kompleto ang wireless nga komunikasyon tali sa mga node pinaagi sa wireless multi-hop forwarding。Ang pag-organisar sa kaugalingon nga gipang-apod-apod nga broadband wireless network transmission system nga adunay episyente nga MAC layer transmission protocol ug layer 2 routing protocol。Maayo kaayo nga pasundayag sa sub-broadband,Ang teknolohiya sa sistema adunay lig-on nga anti-interference nga abilidad、Taas nga spectral efficiency、Taas nga gilay-on sa transmission、Pagwagtang sa resistensya、Mga bentaha sama sa kusog nga abilidad sa diffraction。makahimo sa komplikado、Real-time sa non-line-of-sight nga palibot、Maayo kaayo nga wireless two-way data transmission function。
Alang sa mga drone sa komplikadong mga palibot、robot、Unmanned boat platform information transmission transmission,Gisunod namo ang generalization、Modular、Standardized nga mga prinsipyo sa disenyo,Hunahunaa ang telemetry sa matag unmanned terminal sa ibabaw sa tubig gikan sa ground control station、hilit nga kontrol、Ang high-speed real-time nga transmission sa payload data ug information collaboration ug interaction tali sa unmanned terminals,Ang sistema anaa sa padayon nga operasyon sa dugay nga panahon、Pagpalig-on、Nagtrabaho nga kasaligan。
duha、Teknikal nga mga bahin
| 1 | Wala’y kinahanglan nga komplikado nga pag-configure sa sistema pagkahuman gi-on ang sentral nga istasyon. Ang networking awtomatikong ma-establisar human sa power-on sa site., Pagpalapad sa komunikasyon ; |
| 2 | bisan unsang topology、multi-jump relay、pagpasa sa relay ; |
| 3 | Ang lohikal nga mga hiyas sa matag node mahimong flexible nga ma-configure; |
| 4 | Sa pagkakaron, ang parehas nga frequency center network makasuporta sa interconnection sa 60 nodes. ,Ang network nga nag-organisar sa kaugalingon nagsuporta sa ≥40 nga mga node nga nakigsulti sa usag usa.; |
| 5 | Ang channel gi-encrypt gamit ang AES; |
| 6 | Ang pinakataas nga bandwidth sa data sa sistema mao ang ≥70Mbps; |
| 7 | Center Network,Pagsuporta sa spectrum sensing,Terminal self-adaptive frequency hopping |
| 8 | Nagsuporta sa high-precision radio ranging,Pag-monitor sa distansya ug lokasyon tali sa mga node (dili nagsalig sa GPS ug Beidou) |
| 9 | Ang sistema sa real-time nga plataporma nagmonitor sa wireless spectrum、Saba nga salog、ratio sa signal-sa-saba、Kusog sa uma、bandwidth、Distansiya sa node, ug uban pa. |
| 10 | Ubos nga konsumo sa kuryente、Lapad nga boltahe nga input,Gamay nga gidak-on。 |
- Deskripsyon sa hardware
| 1 | Pagsagop sa localized self-organized nga teknolohiya sa intelektwal nga kabtangan,Gipahinungod nga SOC chip,AES 128-bit nga teknolohiya sa pag-encrypt:Human ma-encrypt ang datos sa impormasyon gamit ang AES,Gihimo nga imposible ang pagkuha sa kasayuran sa wala pa ang pag-encrypt; |
| 2 | Paggamit daghang mga pamaagi sa pag-encrypt,Modular nga disenyo; |
| 3 | sentro、giapod-apod,Ang tanan nga mga node adunay managsama nga kahimtang,Anaa sa masked non-line-of-sight (NLOS)、Ubos sa komplikado nga mga kondisyon sama sa high-speed nga paglihok,Pag-organisar sa kaugalingon nga network,Hunahunaa ang TDD transceiver nga duha ka paagi nga komunikasyon; |
| 4 | Suportahi ang peer-to-peer、Kadena、Arbitraryong network topology sama sa bituon,Makaamgo sa multi-channel IP sub-broadband data、Tinuod nga oras nga interaksyon sa kasayuran sa multimedia sama sa data sa multi-serial port; |
| 5 | multi-hop relay,Ang matag node mahimong molihok nga random ug dali,Ang pagruta mahimong dinamikong matukod pag-usab kung ang topology sa sistema paspas nga nagbag-o; |
| 6 | Sayon nga i-deploy、Flexible nga gamiton、Sayon sa pag-operate、Sayon nga pagmentinar,Ug ang disenyo sa tanan nga IP (nagsuporta sa transparent nga pagpasa sa lainlaing mga datos) dali nga mahibal-an ang pagkadugtong ug interoperability sa mga heterogenous nga sistema.,Ilabi na nga angay alang sa wireless coverage transmission、Wireless narrowband data networking; |
Upat、 Mga teknikal nga mga parameter
- Mga bahin
| arkitektura sa software | Centerless base sa IP system、Gipanagtag nga wireless nga self-organizing network; |
| Anti-multipath interference | Ang TDD-OFDM multi-carrier modulation adunay lig-on nga anti-multipath interference; |
| Abilidad sa diffraction | Adunay kusog nga diffraction ug penetration nga kapabilidad; |
| dinamikong ruta | Layer 2 intelihenteng routing protocol; |
| pagka-flexible | Kusog nga scalability,Ang mga node mahimong moapil ug mogawas sa dinamikong paagi; |
| Kalihokan | Ang labing kadaghan nga rate sa paglihok sa nasulayan nga mga node mao ang ≥200 kilometros / oras; |
| Makasugakod sa kadaot ug pag-ayo sa kaugalingon | Ang kadaot sa indibidwal nga mga terminal dili makaapekto sa normal nga operasyon sa network,Adunay lig-on nga resistensya sa kadaot; |
| mode sa pagtrabaho | star network、Kadena nga network、peer to peer,point-to-multipoint,multipoint ngadto sa multipoint; |
| IP transparent nga transmission: | Pagsuporta sa network port、serial port、IP transparent nga transmission,pagkadugtong; |
| extension sa internet | Epektibo nga gipalapdan ang sakup sa Internet,Ang bisan unsang terminal sa network mahimong magsilbi nga ganghaan,Ang matag node sa network maka-access sa Internet pinaagi sa gateway node; |
| Pagpakita sa mapa | 外接GPS/BD条件下,支持地图位置显示; |
| 配置管理 | 可对电台的信道、bandwidth、gahom、速率、Ip,密钥等参数进行设置; |
| 状态显示 | 可动态显示网络拓扑、链路质量、信号强度、环境底噪等; |
2.性能参数
- 工作频率: 1412-1452MHz,5MHz步进可调;
- 发射功率:2*37dBm(2*5W),1dBm步进可调;
- 带宽模式:5/10/20MHz;
- 调制方式:TDD-OFDM;
- 载波调制:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM(自适应或固定式);
- 接收灵敏度:-94dBm@10MHz;
- 传输时延:单跳≤3.5ms;
- 启动时间:peer to peer、点对多点≤25S;
- 入网时间:≤1秒;
- 路由切换:≤1秒;
- 数据接口:1路网口,1路TTL串口(115.2Kbps);
- 供电:24V
- 整机功耗:10~45W;
- 防护等级:IP54;
- 工作温度:-35~ + 65 ℃;
- 尺寸:长180mm*宽180mm*高50mm
- timbang:≦1500g
3、数据带宽
| 标准 | 调制方式 | 5M | 10M | 20M |
| MCS0 | BPSK 1/2 | 1.7M | 3.3M | 6.5M |
| MCS1 | QPSK 1/2 | 3.2M | 6.5M | 13M |
| MCS2 | QPSK 3/4 | 4.8M | 9.8M | 19.5M |
| MCS3 | 16QAM 1/2 | 6.5M | 13M | 26M |
| MCS4 | 16QAM 3/4 | 9.7M | 19.5M | 39M |
| MCS5 | 64QAM 2/3 | 13M | 26M | 52M |
| MCS6 | 64QAM 3/4 | 14.5M | 29M | 58.5M |
| MCS7 | 64QAM 5/6 | 16M | 32.5M | 65M |
| MCS8 | BPSK 1/2 | 3.2M | 6.5M | 13M |
| MCS9 | QPSK 1/2 | 6.5M | 13M | 26M |
| MCS10 | QPSK 3/4 | 9.7M | 19.5M | 39M |
| MCS11 | 16QAM 1/2 | 13M | 26M | 52M |
| MCS12 | 16QAM 3/4 | 19.5M | 39M | 78M |
| MCS13 | 64QAM 2/3 | 26M | 52M | |
| MCS14 | 64QAM 3/4 | 29M | 58.5M | |
| MCS15 | 64QAM 5/6 | 32.5M | 65M |








Pangutana
Gipadala ang imong mensahe