Mobile Radio [TV/AM/FM]

Mga Katangian ng Produkto
Compact radio para sa pakikinig sa one-segment TV audio
Magrehistro ng brodkaster na nakikinig nang maayos、Gamit ang isang maginhawang function na maaaring makinig kaagad (hanggang sa 10 istasyon ay maaaring nakarehistro)
Bulsa laki para sa madaling transportasyon

Mga detalye ng spec
| Sukat ng katawan(H×W×D) mm | 93×60×16 |
|---|---|
| Timbang ng katawan | 80g |
| Pagtanggap ng pangkat | TV/AM/FM |
| output | 1000mW×1 |
| Pinakamataas na baterya ng baterya | One-segment TV/Earphones:Tungkol sa 12h、loudspeaker:Humigit-palad. 10h FM Radio /Earphones:Tungkol sa 23h、loudspeaker:Humigit-palad. 10h AM Radio /Earphones:Tungkol sa 18h、loudspeaker:Tinatayang 8h (kapag ganap na sisingilin at dami 5) |
| Uri ng Output | Built-in speaker / Earphone Φ3.5mm stereo mini plug terminal |
| Orasan radyo | liham |
| Tumanggap ng mga detalye ng banda | One-segment TV / 470MHz sa 770MHz FM Radio / 76.0MHz ~ 90.0MHz AM Radio / 522KHz ~ 1620KHz |
| accessory | Canal stereo earphones、USB/MicrousB cable (para sa singil) |
![ISDB-T One Seg TV AM FM Mobile Radio [TV/AM/FM] 6 -](https://i0.wp.com/isdb-t.com/wp-content/uploads/2021/05/One-seg-isdb-t-FM-AM.jpg?resize=500%2C375&ssl=1)
| Mga Pagtutukoy | ||||
| Numero ng Modelo | ||||
| Pangalan | 2.0″Isang Segue TV Radio | |||
| function | * 1-segg TV:13~ 62cH (473.143~767.143MHz) * FM Radyo:76 MHz sa 108 MHz * AM Radyo:522 ~ 1710 KHz |
|||
| panel | 2.0"TFT LCD Backlight | |||
| Laki ng iskrin | 40.8(H)x30.6(V) mm | |||
| kulay | 65K kulay | |||
| Oras ng Reaksyon | 25 mS | |||
| Pagtingin sa anggulo | 12 O’orasan | |||
| contrast | 350 | |||
| resolution | 320xRGB(H)x240(V) mga tuldok | |||
| loudspeaker | 8Ω Φ28 1W×1 | |||
| Earphone output terminal | ×1 Stereo | |||
| Sukat ng katawan | 60x97x15.5mm (Rod Antenna Fit) | |||
| Timbang ng katawan | 80g | |||
| Paggamit ng kapaligiran | 5~ 40°C | |||
| accessory | USB cable (para sa singil) / manwal | |||
| baterya | 3.7V 800MA Lithium Baterya | |||
| Patuloy na paggamit ng oras (reperensyang halaga)(yunit:oras) | ||||
| Katayuan ng paggamit | Displey ng iskrin | AM | FM | TV |
| Mga Earphone (Volume 10) | SA | 16 | 17 | 15 |
| OFF | 30 | 24 | 24 | |
| Pangunahing unit speaker (Tomo 10) |
SA | 13 | 16 | 13 |
| OFF | 17 | 17 | 17 | |









ISDB-C.com_Buyer –
This ISDB-T One Seg TV with AM/FM radio is an absolute gem for on-the-go entertainment! Its compact design fits perfectly in my car, and the signal reception is impressively stable—I enjoy crystal-clear digital TV channels and radio stations even during highway drives. The seamless switching between TV and radio modes is effortless, and the built-in speaker delivers surprisingly rich sound. For daily commutes or weekend trips, this device keeps me connected to news, musika, and shows without any subscription fees. A must-have for anyone seeking reliable, free entertainment in Japan or ISDB-T regions!