Radio mobile [TV / AM / FM]

Caratteristiche del prodotto
Puoi ascoltare l'audio di 1Seg TV su una radio compatta.
Registra le stazioni che ascolti spesso、Con una comoda funzione che puoi ascoltare immediatamente (è possibile registrare fino a 10 stazioni)
Formato tascabile comodo da trasportare

Dettagli delle specifiche
| Corporatura(H × L × P) mm | 93× 60 × 16 |
|---|---|
| Peso corporeo | 80g |
| Ricevi banda | TV / AM / FM |
| produzione | 1000mW × 1 |
| Massima durata della batteria | 1Seg TV / auricolare:Circa 12 ore、altoparlante:Circa 10 ore radio / auricolare FM:Circa 23h、altoparlante:Circa 10 ore radio / auricolari AM:Circa 18h、altoparlante:Circa 8 ore (con una carica completa, volume 5) |
| Tipo di output | Terminale mini plug stereo da 3,5 mm per altoparlante / auricolare incorporato |
| Radiosveglia | Corrispondenza |
| Ricevi i dettagli della band | 1Seg TV / 470 MHz-770 MHz radio FM / 76,0 MHz-90,0 MHz radio AM / 522 KHz-1620 KHz |
| Accessori | Auricolare stereo tipo canale、Cavo USB / MicroUSB (per la ricarica) |
![Radio mobile ISDB-T One Seg TV AM FM [TV / AM / FM] 6 -](https://i0.wp.com/isdb-t.com/wp-content/uploads/2021/05/One-seg-isdb-t-FM-AM.jpg?resize=500%2C375&ssl=1)
| Specifica | ||||
| Numero di modello | ||||
| Nome del prodotto | 2.0″1Seg TV Radio | |||
| funzione | * 1-seg TV:13~ 62cH (473.143 ~ 767.143MHz) * FM Radio:76 MHz a 108 MHz * Radio AM:522 ~ 1710 KHz |
|||
| pannello | 2.0"Retroilluminazione LCD TFT | |||
| Grandezza schermo | 40.8(H)x30.6(V) mm | |||
| Colore | 65Colore K. | |||
| Tempo di reazione | 25 SM | |||
| Angolo di visione | 12 O’CLOCK | |||
| contrasto | 350 | |||
| risoluzione | 320xRGB(H)x240(V) dots | |||
| altoparlante | 8Ω Φ28 1W × 1 | |||
| Terminale di uscita per auricolari | × 1 stereo | |||
| Corporatura | 60x97x15.5mm (si inserisce nell'antenna ad asta) | |||
| Peso corporeo | 80g | |||
| Usa l'ambiente | 5~ 40 ℃ | |||
| Accessori | Cavo USB (per la ricarica) / manuale | |||
| batteria | 3.7Batteria al litio V 800MA | |||
| Tempo di utilizzo continuo (valore di riferimento)(unità:tempo) | ||||
| Stato di utilizzo | Visualizzazione sullo schermo | AM | FM | tv |
| Auricolare (volume 10) | SOPRA | 16 | 17 | 15 |
| OFF | 30 | 24 | 24 | |
| Altoparlante dell'unità principale (Volume 10) |
SOPRA | 13 | 16 | 13 |
| OFF | 17 | 17 | 17 | |










isdb-t.com_buyer –
This ISDB-T One Seg TV with AM/FM radio is an absolute gem for on-the-go entertainment! Its compact design fits perfectly in my car, and the signal reception is impressively stable—I enjoy crystal-clear digital TV channels and radio stations even during highway drives. The seamless switching between TV and radio modes is effortless, and the built-in speaker delivers surprisingly rich sound. For daily commutes or weekend trips, this device keeps me connected to news, musica, and shows without any subscription fees. A must-have for anyone seeking reliable, free entertainment in Japan or ISDB-T regions!