无线视频数据收发无人机天线1.4G频率定制





| 类别 | 橡胶天线 |
| 模型 | |
| 频率范围-MHz | 1400〜1500 |
| 带宽MHz | 100 |
| Gain-dbi | 3.5 |
| 驻波比 | ≦1.5 |
| 标称阻抗 - | 50 |
| 极化 | COFDM-接收器-天线-用于-无线-视频-传输-rx-1.jpg |
| 最大功率-W | 30 |
| 维度-CM | 19 |
| 重量G。 | 50 |
| 连接器 | 高中 |





| 类别 | 橡胶天线 |
| 模型 | |
| 频率范围-MHz | 1400〜1500 |
| 带宽MHz | 100 |
| Gain-dbi | 3.5 |
| 驻波比 | ≦1.5 |
| 标称阻抗 - | 50 |
| 极化 | COFDM-接收器-天线-用于-无线-视频-传输-rx-1.jpg |
| 最大功率-W | 30 |
| 维度-CM | 19 |
| 重量G。 | 50 |
| 连接器 | 高中 |
天线
ISDB-T天线
评价
目前还没有评价