isa、Pangkalahatang-ideya ng produkto
Ang sistemang ito ay gumagamit ng point-to-point、point-to-multipoint、AD-Ito、Bagong sub-broadband na "wireless networking" na walang central mesh networking。AP-D Link bilang Mobility Center、o centrally organized network,sentrong punto、ipinamahagi、multi-hop relay、dynamic na pagruruta、Wireless broadband system na may malakas na invulnerability at mahusay na scalability,Internal na gumagamit ng sarili nitong routing protocol, Kumpletuhin ang wireless na komunikasyon sa pagitan ng mga node sa pamamagitan ng wireless multi-hop forwarding。Self-organizing distributed broadband wireless network transmission system na may mahusay na MAC layer transmission protocol at layer 2 routing protocol。Napakahusay na pagganap ng sub-broadband,Ang teknolohiya ng system ay may malakas na kakayahan sa anti-interference、Mataas na kahusayan ng parang multo、Mahabang transmission distance、Fade resistance、Mga kalamangan tulad ng malakas na kakayahan sa diffraction。may kakayahang kumplikado、Real-time sa non-line-of-sight na kapaligiran、Napakahusay na wireless two-way data transmission function。
Para sa mga drone sa mga kumplikadong kapaligiran、robot、Unmanned boat platform information transmission transmission,Sinusunod namin ang generalization、Modular、Standardized na mga prinsipyo ng disenyo,Alamin ang telemetry ng bawat unmanned terminal sa ibabaw ng tubig mula sa ground control station、remote control、Mataas na bilis ng real-time na pagpapadala ng data ng payload at pakikipagtulungan ng impormasyon at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga terminal na walang sasakyan,Ang sistema ay patuloy na gumagana sa loob ng mahabang panahon、Patatagin、Gumagana nang mapagkakatiwalaan。
dalawa、Mga teknikal na tampok
| 1 | Walang kinakailangang kumplikadong configuration ng system pagkatapos i-on ang central station. Awtomatikong gagawin ang networking pagkatapos ng power-on on site., Palawakin ang komunikasyon ; |
| 2 | anumang topology、multi-jump relay、pagpapasa ng relay ; |
| 3 | Ang mga lohikal na katangian ng bawat node ay maaaring madaling i-configure; |
| 4 | Sa kasalukuyan, ang parehong frequency center network ay maaaring suportahan ang pagkakabit ng 60 node. ,Sinusuportahan ng self-organizing network ang ≥40 node na nakikipag-ugnayan sa isa't isa.; |
| 5 | Ang channel ay naka-encrypt gamit ang AES; |
| 6 | Ang pinakamataas na bandwidth ng data ng system ay ≥70Mbps; |
| 7 | Center Network,Suportahan ang spectrum sensing,Terminal self-adaptive frequency hopping |
| 8 | Sinusuportahan ang high-precision radio ranging,Pagsubaybay sa distansya at lokasyon sa pagitan ng mga node (hindi nakadepende sa GPS at Beidou) |
| 9 | Sinusubaybayan ng system real-time na platform ang wireless spectrum、Ingay sa sahig、ratio ng signal-to-ingay、Lakas ng field、bandwidth、Distansya ng node, atbp. |
| 10 | Mababang paggamit ng kuryente、Malawak na input ng boltahe,Maliit na sukat。 |
- Paglalarawan ng hardware
| 1 | Mag-adopt ng localized na self-organized na teknolohiya sa intelektwal na ari-arian,Nakalaang SOC chip,AES 128-bit na teknolohiya sa pag-encrypt:Pagkatapos i-encrypt ang data ng impormasyon gamit ang AES,Ginagawang imposibleng makakuha ng impormasyon bago ang pag-encrypt; |
| 2 | Gumamit ng maraming paraan ng pag-encrypt,Modular na disenyo; |
| 3 | sentro、ipinamahagi,Ang lahat ng mga node ay may pantay na katayuan,Available sa masked non-line-of-sight (NLOS)、Sa ilalim ng kumplikadong mga kondisyon tulad ng high-speed na paggalaw,Self-organizing network,Napagtanto ang TDD transceiver na two-way na komunikasyon; |
| 4 | Suportahan ang peer-to-peer、Kadena、Arbitrary network topology tulad ng star,Maaaring mapagtanto ang multi-channel IP sub-broadband na data、Real-time na pakikipag-ugnayan ng multimedia na impormasyon tulad ng multi-serial port data; |
| 5 | multi-hop relay,Ang bawat node ay maaaring ilipat nang random at mabilis,Ang pagruruta ay maaaring dynamic na muling itayo kapag ang topology ng system ay mabilis na nagbabago; |
| 6 | Madaling i-deploy、Flexible gamitin、Madaling patakbuhin、Madaling pagpapanatili,At ang all-IP na disenyo (sumusuporta sa transparent na paghahatid ng iba't ibang data) ay ginagawang madali upang mapagtanto ang pagkakaugnay at interoperability ng mga magkakaiba na sistema.,Partikular na angkop para sa wireless coverage transmission、Wireless narrowband data networking; |
Apat、 Mga teknikal na parameter
- Mga tampok
| arkitektura ng software | Centerless batay sa IP system、Ibinahagi ang wireless na self-organizing network; |
| Anti-multipath interference | Ang TDD-OFDM multi-carrier modulation ay may malakas na anti-multipath interference; |
| Kakayahang diffraction | May malakas na diffraction at mga kakayahan sa pagtagos; |
| dynamic na pagruruta | Layer 2 intelligent na routing protocol; |
| kakayahang umangkop | Malakas na scalability,Ang mga node ay maaaring dynamic na sumali at lumabas; |
| Mobility | Ang maximum na bilis ng paggalaw ng mga nasubok na node ay ≥200 kilometro/oras; |
| Lumalaban sa pinsala at pagpapagaling sa sarili | Ang pinsala sa mga indibidwal na terminal ay hindi makakaapekto sa normal na operasyon ng network,May malakas na pagtutol sa pinsala; |
| mode ng pagtatrabaho | star network、Chain network、peer to peer,point-to-multipoint,multipoint hanggang multipoint; |
| Transmisyon ng IP: | Suportahan ang port ng network、serial port、Transmisyon ng IP,pagkakabit; |
| extension sa internet | Epektibong palawakin ang saklaw ng Internet,Anumang terminal sa network ay maaaring magsilbi bilang isang gateway,Ang bawat node sa network ay maaaring ma-access ang Internet sa pamamagitan ng gateway node; |
| Pagpapakita ng mapa | Sa ilalim ng kondisyon ng panlabas na GPS/BD,Suportahan ang pagpapakita ng lokasyon ng mapa; |
| Pamamahala ng configuration | Magagamit na mga channel para sa mga istasyon ng radyo、bandwidth、kapangyarihan、rate、IP,Susi at iba pang mga parameter na itatakda; |
| pagpapakita ng katayuan | Maaaring dynamic na magpakita ng topology ng network、Kalidad ng link、lakas ng signal、Ingay sa kapaligiran, atbp.; |
2. Mga parameter ng pagganap
- Dalas ng pagtatrabaho: 1412-1452MHz,5MHz step adjustable;
- Magpadala ng kapangyarihan:2*37dBm(2*5W),1dBm step adjustable;
- bandwidth mode:5/10/20MHz;
- Paraan ng modulasyon:TDD-OFDM;
- modulasyon ng carrier:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (adaptive o fixed);
- Tumanggap ng sensitivity:-94dBm@10MHz;
- Pagkaantala ng paghahatid:Single hop ≤3.5ms;
- Oras ng pagsisimula:peer to peer、Point-to-multipoint≤25S;
- Oras ng pag-access sa network:≤1 segundo;
- Paglipat ng ruta:≤1 segundo;
- Interface ng data:1Luwangkou,1TTL serial port (115.2Kbps);
- pinapagana ng:24V
- Pagkonsumo ng kuryente sa makina:10~45W;
- Antas ng proteksyon:IP54;
- temperatura ng pagtatrabaho:-35~+65℃;
- laki:180mm ang haba*180mm ang lapad*50mm ang taas
- timbang:≦1500g
3、Bandwidth ng data
| pamantayan | Paraan ng modulasyon | 5M | 10M | 20M |
| MCS0 | BPSK 1/2 | 1.7M | 3.3M | 6.5M |
| MCS1 | QPSK 1/2 | 3.2M | 6.5M | 13M |
| MCS2 | QPSK 3/4 | 4.8M | 9.8M | 19.5M |
| MCS3 | 16QAM 1/2 | 6.5M | 13M | 26M |
| MCS4 | 16QAM 3/4 | 9.7M | 19.5M | 39M |
| MCS5 | 64QAM 2/3 | 13M | 26M | 52M |
| MCS6 | 64QAM 3/4 | 14.5M | 29M | 58.5M |
| MCS7 | 64QAM 5/6 | 16M | 32.5M | 65M |
| MCS8 | BPSK 1/2 | 3.2M | 6.5M | 13M |
| MCS9 | QPSK 1/2 | 6.5M | 13M | 26M |
| MCS10 | QPSK 3/4 | 9.7M | 19.5M | 39M |
| MCS11 | 16QAM 1/2 | 13M | 26M | 52M |
| MCS12 | 16QAM 3/4 | 19.5M | 39M | 78M |
| MCS13 | 64QAM 2/3 | 26M | 52M | |
| MCS14 | 64QAM 3/4 | 29M | 58.5M | |
| MCS15 | 64QAM 5/6 | 32.5M | 65M |








Magtanong
Ipinadala ang iyong mensahe