ISDB-T מקודד מודולטור

ISDB-T מקודד מודולטור
תיאור כללי
המקודד & אפנן מתוכנן על בסיס מוצרי אלקטרוניקה המאפשרים כניסת אות אודיו/וידאו בהפצות טלוויזיה עם יישומים בבידור ביתי, בקרת מעקב, שילוט דיגיטלי של מלון, חנויות, וכו.
זהו התקן All-in-One המשלב קידוד MPEG-4 AVC/H.264 ומאפנון להמרת אותות אודיו/וידאו ליציאת RF ISDBT/DVB-T.
מקור האות יכול להיות מ-STB, מקלט לווין, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, ואנטנה, וכו. אות הפלט שלו אמור להתקבל על ידי מכשירי טלוויזיה ISDBT/DVB-T או STBs וכו '.

חיבור מערכת

מפרט טכני
| מדור קידוד HDMI | ||||||
| וִידֵאוֹ | הַצפָּנָה | H.264 MP-L 3.0/3.1/4.0 | ||||
| מִמְשָׁק | HDMI*1 | |||||
| קֶלֶט | תְפוּקָה | |||||
| פתרון הבעיה | 480-59.94/60ע | 480-60ע | ||||
| 480-59.94/60אני | 480-30ע | |||||
| 576-50אני | 576-25ע | |||||
| 720-50/59.94/60ע | 720-50/59.94/60ע | |||||
| 1080-50אני | 1080-25ע | |||||
| 1080-59.94/60אני | 1080-30ע | |||||
| 1080-59.94/60ע | 1080-30ע | |||||
| יחס היבט | 16:9, 4:3 | |||||
| קצב סיביות | 1.000~18,000 Mbps | |||||
| שֶׁמַע | הַצפָּנָה | שכבת MPEGI 2 | ||||
| קצב דגימה | 48KHz | |||||
| קצב סיביות | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
| מדור קידוד CVBS | ||||||
| וִידֵאוֹ | הַצפָּנָה | H.264 MP-L 3.0 | ||||
| מִמְשָׁק | CVBS*1 (RCA) | |||||
| פתרון הבעיה | קֶלֶט | תְפוּקָה | ||||
| 480-60ע | 480-60ע | |||||
| 480-60אני | 480-30ע | |||||
| 576-50ע | 576-50ע | |||||
| 576-50אני | 576-25ע | |||||
| יחס היבט | 4:03 | |||||
| קצב סיביות | 1.000~18,000 Mbps | |||||
| שֶׁמַע | הַצפָּנָה | שכבת MPEGI 2 | ||||
| מִמְשָׁק | סטריאו/מונו אנלוגי (RCA לא מאוזן) | |||||
| קצב דגימה | 48KHz | |||||
| קצב סיביות | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
| מדור מודולטור ISDB-T | ||||||
| תֶקֶן | ARIB STD-B31 | |||||
| רוחב פס | 6M | |||||
| קבוצת כוכבים | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| משמר מרווח | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| מצב שידור | 2ק, 4ק, 8ק | |||||
| יותר | ≥30dB | |||||
| תדר RF | 150~950MHz, 0.1שלב MHz | |||||
| רמת פלט RF | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1שלב db | |||||
| מדור מודולטור DVB-T | ||||||
| תֶקֶן | DVB-T COFDM | |||||
| רוחב פס | 6M, 7M, 8M | |||||
| קבוצת כוכבים | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
| קצב קוד | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
| משמר מרווח | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
| מצב שידור: | 2ק, 8ק | |||||
| יותר | ≥31dB | |||||
| תדר RF | 150~950 מגה-הרץ,0. 1צעד KHz | |||||
| רמת פלט RF | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1שלב db | |||||
| מערכת | ||||||
| תמהיל RF ב-ATT | 10 dB | |||||
| הַנהָלָה | LCD מקומי + כפתורי שליטה | |||||
| שפה | אנגלית | |||||
| שדרוג | יו אס בי | |||||
| כללי | ||||||
| ספק כוח | DC 12V | |||||
| ממדים | 183*110*50מ"מ | |||||
| מִשׁקָל | < 1ק"ג | |||||
גלריה
ISDB-T מקודד מודולטור
קידוד וידאו של HDMI ל-ISDB-T MPEG2 MPEG4
SDI HDMI CVBS מקודד מאפנן טלוויזיה דיגיטלי עם יציאת DVB-C DVB-T ISDB-T RF
מקודדים ISDB-T
אפנן מקודד HD/SD ISDB-T/DVB-T/מאפנן מקודד HDMI ל-DVB-c
יצרני מאפנן מקודד ISDB-T









isdb-t.com –
לאחרונה התחלתי להשתמש ב-ISDB-T Encoder Modulator, וזה היה יוצא מן הכלל עבור מערך הפצת הטלוויזיה הדיגיטלית שלי. עיצוב הכל באחד, שילוב של קידוד H.264 ואפנון ISDB-T/DVB-T, עושה את זה נוח ואמין במיוחד. HDMI, SDI, וכניסות CVBS פועלות ללא רבב, אספקת וידאו ואודיו באיכות גבוהה עם זמן אחזור מינימלי. פלט RF מתכוונן, תוכניות אפנון מרובות, וממשק LCD ידידותי למשתמש הופכים את התצורה לקלה. מושלם לבידור ביתי, הַשׁגָחָה, או יישומי שילוט דיגיטלי. מומלץ מאוד לשימוש מקצועי וחובבי כאחד.