نظام اختبار الليزر 915 نانومتر عبارة عن منصة قياس بصرية شاملة مصممة لتقييم ليزر أشباه الموصلات عالي الطاقة, المحاذاة البصرية, مراقبة قوة الليزر, والتحليل الحراري. يدمج النظام برامج تشغيل الصمام الثنائي الليزري, معدات القياس الضوئي, كاميرات التصوير الحراري, مرشحات بصرية, مراحل تحديد المواقع بدقة, والمكونات الميكانيكية البصرية.
| № | تعيين (الروسية) | إنجليزي |
| 1 | معيار الطول الموجي / زجاج الهولميوم | معيار الطول الموجي / زجاج الهولميوم |
| 2 | سائق الصمام الثنائي الليزر / المصدر الحالي | سائق الصمام الثنائي الليزر / المصدر الحالي |
| 3 | مقياس الطاقة الكهروضوئية 915 نانومتر (رأس قياس الصور) | مقياس الطاقة الكهروضوئية 915 نانومتر (رئيس الضوئية) |
| 4 | وحدة التحكم للعمل مع رأس قياس الصور | وحدة التحكم لتشغيل الرأس الضوئي |
| 5 | امتصاص المحلية / شاشة ل 915 نانومتر | امتصاص المحلية / شاشة ل 915 نانومتر |
| 6 | محدد المواقع الخطي / التحول الميكرومتري | محدد المواقع الخطي / المرحلة الميكرومترية |
| 7 | إضاءة لفحص عيوب السطح | إضاءة لفحص عيوب السطح |
| 8 | مجموعة من المعايير / مقارنات عيوب السطح | مجموعة من المعايير / مقارنات للعيوب السطحية |
| 9 | حامل الحركية 32KML-52 | جبل الحركي 32KML-52 |
| 10 | حامل قضيب PHSP-12-4 | قضيب للحامل PHSP-12-4 |
| 11 | ميزاء COL-1064-D30-F100-0,1-WC-V2 | ميزاء COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 |
| 12 | عدسة C25، f’=100 ملم, ##67-550 | عدسة Ø25, و = 100 ملم, ##67-550 |
| 13 | عدسة Ch25, و '= 300 ملم, ##67-556 | عدسة Ø25, و = 300 ملم, ##67-556 |
| 14 | المجهر أوليمبوس STM7-SF | مجهر أوليمبوس STM7-SF |
| 15 | مجموعة مرشحات زجاجية محايدة (40×40 ملم) | مجموعة من مرشحات الكثافة المحايدة (40×40 مم) |
| 16 | شاشة حماية من الليزر LB 20-20 | شاشة واقية من إشعاع الليزر LB 20-20 |
| 17 | وحدة التحكم لإخراج المعلومات CHLP-P, كاي هوانغ الكهرباء الحرارية | وحدة تحكم إخراج المعلومات CHLP-P, كاي هوانغ الكهرباء الحرارية |
| 18 | الإطار SUS 50.8-B | حامل العدسة SUS 50.8-B |
| 19 | إصلاح OMHS25-S | حامل العدسة OMHS25-S |
| 20 | حامل OMLH-Z | حامل OMLH-Z |
| 21 | كاميرا تلفزيونية ملونة بدقة 5 ميجابكسل مع واجهة IP VEC-557-IP-N-3.8-12 | 5 كاميرا تلفزيون ملونة MP مع واجهة IP VEC-557-IP-N-3.8-12 |
| 22 | الكاميرا الشخصية Lt665R | الكاميرا الشخصية Lt665R |
| 23 | القزحية الحجاب الحاجز SM1D12C | القزحية الحجاب الحاجز SM1D12C |
| 24 | حامل العدسة OMLH-3 | حامل العدسة OMLH-3 |
| 25 | حامل قضيب PHSP-12-3 | قضيب للحامل PHSP-12-3 |
| 26 | مبرد PTO 5 | مبرد من 5 |
| 27 | الفلتر الرئيسي يونيكورن KSBP34 (G3/4 الإدخال/الإخراج) مع خرطوشة PS1005 | الفلتر الرئيسي يونيكورن KSBP34 (G3/4 داخل/خارج) مع خرطوشة PS1005 |
| 28 | جهاز التقاط الفيديو Aten Camlive Pro UC3022 USB | جهاز التقاط الفيديو Aten Camlive Pro UC3022 USB |
| 29 | مقياس الطاقة الحرارية F350-CB-40، Cai Huang Termoelectricity | مقياس الطاقة الحرارية F350-CB-40, كاي هوانغ الكهرباء الحرارية |
| 30 | Phk12-20 – مجموعة من القضبان وحاملي القضبان | Phk12-20 – مجموعة من القضبان وحاملي القضبان |
| 31 | بي إتش سي بي-1 – مشبك زاوية غير قابل للتعديل | بي إتش سي بي-1 – المشبك الزاوي غير قابل للتعديل |
| 32 | ممتص شعاع الليزر W2000-CB-40 | ممتص شعاع الليزر W2000-CB-40 |
| 33 | ممتص شعاع الليزر BD10K-W | ممتص شعاع الليزر BD10K-W |
| 34 | مجموعة الميكانيكا البصرية للأغراض العامة | مجموعة الميكانيكا البصرية للأغراض العامة |
| 35 | الترددات اللاسلكية-12.7 – مشبك زاوية دوار | الترددات اللاسلكية-12.7 – المشبك الزاوي الدوار |
| 36 | الكل-8 – قوس | الكل-8 – قوس |
| 37 | ببمب-1 – قاعدة مغناطيسية | ببمب-1 – قاعدة مغناطيسية |
| 38 | عدسة SVBONY SV503 70F6 ED | عدسة SVBONY SV503 70F6 ED |
| 39 | المثبط (مصراع) 58MLBS-70 لاسارد أو 8MDS – مصاريع شعاع الليزر | مصراع 58MLBS-70 Lassard أو 8MDS – مصاريع شعاع الليزر |
| 40 | الكاميرا NEBP.463165.003-09-06-07 VLM640-GigE_PoE مع عدسة CH-L-100-1.0-A. عدسة التصوير الحراري. أو عدسة LWIR الحرارية الثابتة 100 ملم f/1.0 | كاميرا NEBP.463165.003-09-06-07 VLM640-GigE_PoE مع عدسة التصوير الحراري CH-L-100-1.0-A. أو عدسة LWIR حرارية ثابتة مقاس 100 مم f/1.0. |
| 41 | Светофильтр Semrock FF01-920/10-25 или Светофильтр Narrow Bandpass Filter 40113-027 (Φ25.4 – это диаметр 1 дюйм) Hangzhou Shalom Electro-optics Technology Co., Ltd. | Semrock FF01-920/10-25 Filter or Narrow Bandpass Filter 40113-027 (Φ25.4 is 1 inch in diameter) Hangzhou Shalom Electro-optics Technology Co., Ltd. |
| 42 | Светофильтр Semrock NF03-532/1064E-25 или Светофильтр Stock No. 87-021 532 & 1064نانومتر, 25mm Dia., OD 6.0 Multi-Notch Filter EO (edmund optics) | Light filter Semrock NF03-532/1064E-25 or Light filter Stock no. 87-021 532 & 1064نانومتر, 25mm Dia., OD 6.0 Multi-Notch Filter EO (edmund optics) |
| 43 | Лазер K915-A0-370.0W-20022-S | Laser K915-A0-370.0W-20022-S |

اطرح سؤالاً
شكرًا لردكم ✨