Le système de test laser 915 nm est une plate-forme de mesure optique complète conçue pour l'évaluation laser à semi-conducteurs haute puissance., alignement optique, surveillance de la puissance laser, et analyse thermique. Le système intègre des pilotes de diode laser, équipement de mesure photométrique, caméras thermiques, filtres optiques, étapes de positionnement de précision, et composants optomécaniques.
| № | Désignation (russe) | Anglais |
| 1 | Norme de longueur d'onde / verre d'holmium | Norme de longueur d'onde / Verre holmium |
| 2 | Pilote de diode laser / source actuelle | Pilote de diode laser / source actuelle |
| 3 | Compteur de puissance photoélectrique 915 nm (tête de photomesure) | Compteur de puissance photoélectrique 915 nm (tête photométrique) |
| 4 | Console pour travailler avec une tête de photomesure | Console pour fonctionnement de la tête photométrique |
| 5 | Absorbeur local / écran pour 915 nm | Absorbeur local / écran pour 915 nm |
| 6 | Positionneur linéaire / décalage micrométrique | Positionneur linéaire / platine micrométrique |
| 7 | Illuminateur pour l'inspection des défauts de surface | Illuminateur pour l'inspection des défauts de surface |
| 8 | Ensemble de normes / comparateurs de défauts de surface | Ensemble de normes / comparateurs de défauts de surface |
| 9 | Support cinématique 32KML-52 | Support cinématique 32KML-52 |
| 10 | Tige de support PHSP-12-4 | Tige pour support PHSP-12-4 |
| 11 | Collimateur COL-1064-D30-F100-0,1-WC-V2 | Collimateur COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 |
| 12 | Objectif Ç25,f’=100 mm, ##67-550 | Objectif Ø25, f'=100 mm, ##67-550 |
| 13 | Objectif Ch25, f'=300mm, ##67-556 | Objectif Ø25, f'=300 mm, ##67-556 |
| 14 | Microscope Olympus STM7-SF | Microscope Olympus STM7-SF |
| 15 | Jeu de filtres en verre neutre (40x40 mm) | Ensemble de filtres à densité neutre (40×40 mm) |
| 16 | Écran de protection laser LB 20-20 | Écran de protection contre les rayonnements laser LB 20-20 |
| 17 | Console de sortie d'informations CHLP-P, Termoélectricité de Cai Huang | Console de sortie d'informations CHLP-P, Termoélectricité de Cai Huang |
| 18 | Châssis SUS 50.8-B | Monture d'objectif SUS 50.8-B |
| 19 | Réparation OMHS25-S | Monture d'objectif OMHS25-S |
| 20 | Support OMLH-Z | Support OMLH-Z |
| 21 | Caméra de télévision couleur 5 mégapixels avec interface IP VEC-557-IP-N-3.8-12 | 5 Caméra TV couleur MP avec interface IP VEC-557-IP-N-3.8-12 |
| 22 | Caméra profilométrique Lt665R | Caméra profilométrique Lt665R |
| 23 | Diaphragme à iris SM1D12C | Diaphragme à iris SM1D12C |
| 24 | Monture d'objectif OMLH-3 | Monture d'objectif OMLH-3 |
| 25 | Tige de support PHSP-12-3 | Tige pour support PHSP-12-3 |
| 26 | Prise de force du refroidisseur 5 | Refroidisseur DE 5 |
| 27 | Filtre principal Licorne KSBP34 (G3/4 E/S) avec cartouche PS1005 | Filtre principal Licorne KSBP34 (G3/4 entrée/sortie) avec cartouche PS1005 |
| 28 | Appareil de capture vidéo USB Aten Camlive Pro UC3022 | Appareil de capture vidéo Aten Camlive Pro UC3022 USB |
| 29 | Compteur d'énergie thermoélectrique F350-CB-40, Cai Huang Termoelectricity | Compteur de puissance thermoélectrique F350-CB-40, Termoélectricité de Cai Huang |
| 30 | PHK12-20 – lot de cannes et porte-cannes | PHK12-20 – lot de cannes et porte-cannes |
| 31 | PHCP-1 – pince d'angle non réglable | PHCP-1 – pince angulaire non réglable |
| 32 | Absorbeur de faisceau laser W2000-CB-40 | Absorbeur de faisceau laser W2000-CB-40 |
| 33 | Absorbeur de faisceau laser BD10K-W | Absorbeur de faisceau laser BD10K-W |
| 34 | Kit optomécanique à usage général | Kit optomécanique à usage général |
| 35 | RF-12.7 – pince d'angle pivotante | RF-12.7 – pince angulaire rotative |
| 36 | TOUS-8 – support | TOUS-8 – support |
| 37 | BPMB-1 – base magnétique | BPMB-1 – base magnétique |
| 38 | Objectif SVBONY SV503 70F6 ED | Objectif SVBONY SV503 70F6 ED |
| 39 | Amortisseur (Obturateur) 58MLBS-70 Lassard ou 8MDS – Obturateurs de faisceau laser | Volet 58MLBS-70 Lassard ou 8MDS – Obturateurs de faisceau laser |
| 40 | Caméra NEBP.463165.003-09-06-07 VLM640-GigE_PoE avec objectif CH-L-100-1.0-A. Lentille d'imagerie thermique. Ou Lentille LWIR athermalisée fixe 100 mmf/1.0 | NEBP.463165.003-09-06-07 Caméra VLM640-GigE_PoE avec objectif d'imagerie thermique CH-L-100-1.0-A. Ou un objectif LWIR athermique fixe 100 mm f/1.0. |
| 41 | Filtre de lumière Semrock FF01-920/10-25 ou Filtre de lumière Filtre passe-bande étroit 40113-027 (Φ25,4 est le diamètre 1 pouce) Hangzhou Shalom Electro-Optics Technology Co., Ltd. | Filtre Semrock FF01-920/10-25 ou filtre passe-bande étroit 40113-027 (Φ25,4 est 1 pouce de diamètre) Hangzhou Shalom Electro-Optics Technology Co., Ltée. |
| 42 | Filtre de lumière Semrock NF03-532/1064E-25 ou Filtre de lumière Numéro de stock. 87-021 532 & 1064nm, 25mmm Il., DE 6.0 Filtre multi-encoches EO (optique edmond) | Filtre de lumière Semrock NF03-532/1064E-25 ou Filtre de lumière Numéro de stock. 87-021 532 & 1064nm, 25mmm Il., DE 6.0 Filtre multi-encoches EO (optique edmond) |
| 43 | Laser K915-A0-370.0W-20022-S | Laser K915-A0-370.0W-20022-S |

Poser une question
Merci pour votre réponse. ✨