Il sistema di test laser da 915 nm è una piattaforma di misurazione ottica completa progettata per la valutazione dei laser a semiconduttore ad alta potenza, allineamento ottico, monitoraggio della potenza del laser, e analisi termica. Il sistema integra driver per diodi laser, apparecchiature di misura fotometrica, termocamere, filtri ottici, fasi di posizionamento di precisione, e componenti optomeccanici.
| № | Designazione (russo) | Inglese |
| 1 | Standard di lunghezza d'onda / vetro di olmio | Standard di lunghezza d'onda / Vetro di olmio |
| 2 | Driver del diodo laser / fonte attuale | Driver del diodo laser / fonte attuale |
| 3 | Misuratore di potenza fotoelettrica 915 nm (testa di fotomisurazione) | Misuratore di potenza fotoelettrica 915 nm (testa fotometrica) |
| 4 | Console per lavorare con una testa di misura fotografica | Console per il funzionamento della testa fotometrica |
| 5 | Assorbitore locale / schermo per 915 nm | Assorbitore locale / schermo per 915 nm |
| 6 | Posizionatore lineare / spostamento micrometrico | Posizionatore lineare / fase micrometrica |
| 7 | Illuminatore per l'ispezione dei difetti superficiali | Illuminatore per l'ispezione dei difetti superficiali |
| 8 | Insieme di standard / comparatori di difetti superficiali | Insieme di standard / comparatori per difetti superficiali |
| 9 | Supporto cinematico 32KML-52 | Montatura cinematica 32KML-52 |
| 10 | Asta di supporto PHSP-12-4 | Asta per supporto PHSP-12-4 |
| 11 | Collimatore COL-1064-D30-F100-0,1-WC-V2 | Collimatore COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 |
| 12 | Lente Ç25,f’=100 mm, ##67-550 | Lente Ø25, f’=100 mm, ##67-550 |
| 13 | Obiettivo Ch25, f'=300 mm, ##67-556 | Lente Ø25, f’=300 mm, ##67-556 |
| 14 | Microscopio Olympus STM7-SF | Microscopio Olympus STM7-SF |
| 15 | Set filtri in vetro neutro (40x40 mm) | Set di filtri a densità neutra (40×40 mm) |
| 16 | Schermo di protezione laser LB 20-20 | Schermo protettivo contro le radiazioni laser LB 20-20 |
| 17 | Console per l'emissione di informazioni CHLP-P, Termoelettricità di Cai Huang | Console di output delle informazioni CHLP-P, Termoelettricità di Cai Huang |
| 18 | Telaio SUS 50.8-B | Attacco obiettivo SUS 50.8-B |
| 19 | Riparare OMHS25-S | Attacco obiettivo OMHS25-S |
| 20 | Supporto OMLH-Z | Supporto OMLH-Z |
| 21 | Telecamera a colori da 5 megapixel con interfaccia IP VEC-557-IP-N-3.8-12 | 5 Telecamera MP a colori con interfaccia IP VEC-557-IP-N-3.8-12 |
| 22 | Telecamera profilometrica Lt665R | Telecamera profilometrica Lt665R |
| 23 | Diaframma a iride SM1D12C | Diaframma a iride SM1D12C |
| 24 | Attacco obiettivo OMLH-3 | Attacco obiettivo OMLH-3 |
| 25 | Asta di supporto PHSP-12-3 | Asta per supporto PHSP-12-3 |
| 26 | Presa di forza del refrigeratore 5 | Chiller DA 5 |
| 27 | Filtro principale Unicorno KSBP34 (I/O G3/4) con cartuccia PS1005 | Filtro principale Unicorno KSBP34 (Ingresso/uscita G3/4) con cartuccia PS1005 |
| 28 | Dispositivo di acquisizione video USB Aten Camlive Pro UC3022 | Dispositivo di acquisizione video Aten Camlive Pro UC3022 USB |
| 29 | Contatore di potenza termoelettrico F350-CB-40, Cai Huang Termoelettricità | Contatore di potenza termoelettrico F350-CB-40, Termoelettricità di Cai Huang |
| 30 | PHK12-20 – set di canne e portacanne | PHK12-20 – set di canne e portacanne |
| 31 | pHCP-1 – Morsetto angolare non regolabile | pHCP-1 – morsetto angolare non regolabile |
| 32 | Assorbitore del raggio laser W2000-CB-40 | Assorbitore del raggio laser W2000-CB-40 |
| 33 | Assorbitore del raggio laser BD10K-W | Assorbitore del raggio laser BD10K-W |
| 34 | Kit optomeccanico per uso generale | Kit optomeccanico per uso generale |
| 35 | RF-12.7 – morsetto angolare girevole | RF-12.7 – morsa angolare rotante |
| 36 | TUTTI-8 – staffa | TUTTI-8 – staffa |
| 37 | BPMB-1 – base magnetica | BPMB-1 – base magnetica |
| 38 | Obiettivo SVBONY SV503 70F6 ED | Obiettivo SVBONY SV503 70F6 ED |
| 39 | Ammortizzatore (Otturatore) 58MLBS-70 Lassard o 8MDS – Otturatori del raggio laser | Otturatore 58MLBS-70 Lassard o 8MDS – Otturatori del raggio laser |
| 40 | Telecamera NEBP.463165.003-09-06-07 VLM640-GigE_PoE con obiettivo CH-L-100-1.0-A. Lente per imaging termico. Oppure Lente fissa LWIR atermalizzata 100 mm f/1,0 | NEBP.463165.003-09-06-07 Telecamera VLM640-GigE_PoE con obiettivo termico CH-L-100-1.0-A. Oppure un obiettivo LWIR atermico fisso da 100 mm f/1.0. |
| 41 | Filtro luce Semrock FF01-920/10-25 o Filtro luce Filtro passa banda stretto 40113-027 (Φ25.4 è il diametro 1 pollice) Hangzhou Shalom Elettro-ottica Technology Co., Ltd. | Filtro Semrock FF01-920/10-25 o filtro passa-banda stretto 40113-027 (Φ25.4 è 1 pollici di diametro) Hangzhou Shalom Elettro-ottica Technology Co., Ltd. |
| 42 | Filtro luce Semrock NF03-532/1064E-25 o Filtro luce Stock n. 87-021 532 & 1064nm, 25mmm Lui., DI 6.0 Filtro multi-notch EO (ottica Edmund) | Filtro luce Semrock NF03-532/1064E-25 o Filtro luce Stock n. 87-021 532 & 1064nm, 25mmm Lui., DI 6.0 Filtro multi-notch EO (ottica Edmund) |
| 43 | Laser K915-A0-370.0W-20022-S | Laser K915-A0-370.0W-20022-S |

Fai una domanda
Grazie per la risposta. ✨