The 915nm Laser Testing System is a comprehensive optical measurement platform designed for high-power semiconductor laser evaluation, optical alignment, laser power monitoring, and thermal analysis. The system integrates laser diode drivers, photometric measurement equipment, thermal imaging cameras, optical filters, precision positioning stages, and optomechanical components.
| № | Наименование (Русский) | انگلیسی |
| 1 | Эталон длин волн / гольмиевое стекло | Wavelength standard / Holmium glass |
| 2 | Драйвер лазерного диода / источник тока | Laser diode driver / current source |
| 3 | Фотоэлектрический измеритель мощности 915 нм (фотоизмерительная головка) | Photoelectric power meter 915 nm (photometric head) |
| 4 | Консоль для работы с фотоизмерительной головкой | Console for photometric head operation |
| 5 | Локальный поглотитель / экран для 915 нм | Local absorber / screen for 915 nm |
| 6 | Линейный позиционер / микрометрическая подвижка | Linear positioner / micrometric stage |
| 7 | Осветитель для контроля дефектов поверхности | Illuminator for surface defect inspection |
| 8 | Комплект эталонов / компараторов дефектов поверхности | Set of standards / comparators for surface defects |
| 9 | Держатель кинематический 32KML-52 | Kinematic mount 32KML-52 |
| 10 | Стержень для держателя PHSP-12-4 | Rod for holder PHSP-12-4 |
| 11 | Коллиматор COL-1064-D30-F100-0,1-WC-V2 | Collimator COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 |
| 12 | Линза Ç25,f’=100 мм, ##67-550 | Lens Ø25, f’=100 mm, ##67-550 |
| 13 | Линза Ç25, f’=300 мм, ##67-556 | Lens Ø25, f’=300 mm, ##67-556 |
| 14 | Микроскоп Olympus STM7-SF | Olympus STM7-SF Microscope |
| 15 | Набор светофильтров из нейтрального стекла (40х40 мм) | Set of neutral density filters (40×40 میلی متر) |
| 16 | Экран защитный от лазерного излучения LB 20-20 | Laser radiation protective screen LB 20-20 |
| 17 | Консоль для вывода информации CHLP-P, Cai Huang Termoelectricity | Information output console CHLP-P, Cai Huang Termoelectricity |
| 18 | Оправа SUS 50.8-B | Lens mount SUS 50.8-B |
| 19 | Оправа OMHS25-S | Lens mount OMHS25-S |
| 20 | Держатель OMLH-Z | Holder OMLH-Z |
| 21 | Камера телевизионная цветная 5-ти мегапиксельная с IP-интерфейсом VEC-557-IP-N-3.8-12 | 5 MP color TV camera with IP interface VEC-557-IP-N-3.8-12 |
| 22 | Камера профилометрическая Lt665R | Profilometric camera Lt665R |
| 23 | Диафрагма ирисовая SM1D12C | Iris diaphragm SM1D12C |
| 24 | Крепление объектива OMLH-3 | Lens mount OMLH-3 |
| 25 | Стержень для держателя PHSP-12-3 | Rod for holder PHSP-12-3 |
| 26 | Чиллер ВОМ 5 | Chiller VOM 5 |
| 27 | Фильтр магистральный Unicorn KSBP34 (G3/4 вх/вых) с картриджем PS1005 | Main filter Unicorn KSBP34 (G3/4 in/out) with cartridge PS1005 |
| 28 | Устройство видеозахвата Aten Camlive Pro UC3022 USB | Video capture device Aten Camlive Pro UC3022 USB |
| 29 | Термоэлектрический измеритель мощностиF350-CB-40,Cai Huang Termoelectricity | Thermoelectric power meter F350-CB-40, Cai Huang Termoelectricity |
| 30 | PHK12-20 – набор стержней и держателей стержней | PHK12-20 – set of rods and rod holders |
| 31 | PHCP-1 – нерегулируемый угловой зажим | PHCP-1 – non-adjustable angular clamp |
| 32 | Поглотитель лазерного пучка W2000-CB-40 | Laser beam absorber W2000-CB-40 |
| 33 | Поглотитель лазерного пучка BD10K-W | Laser beam absorber BD10K-W |
| 34 | Комплект оптомеханики общего назначения | General purpose optomechanics kit |
| 35 | RF-12.7 – поворотный угловой зажим | RF-12.7 – rotary angular clamp |
| 36 | PHOB-8 – кронштейн | PHOB-8 – bracket |
| 37 | BPMB-1 – магнитное основание | BPMB-1 – پایه مغناطیسی |
| 38 | Объектив SVBONY SV503 70F6 ED | SVBONY SV503 70F6 ED Lens |
| 39 | Заслонка (Шаттер) 58MLBS-70 Lassard или 8MDS – Laser Beam Shutters | Shutter 58MLBS-70 Lassard or 8MDS – Laser Beam Shutters |
| 40 | Камера НЕБП.463165.003-09-06-07 VLM640-GigE_PoE с объективом CH-L-100-1,0-A. Тепловизионный объектив. Или Фиксированный атермализованный LWIR-объектив 100 мм f/1.0 | NEBP.463165.003-09-06-07 VLM640-GigE_PoE camera with CH-L-100-1.0-A thermal imaging lens. Or a fixed 100mm f/1.0 athermal LWIR lens. |
| 41 | Светофильтр Semrock FF01-920/10-25 или Светофильтр Narrow Bandpass Filter 40113-027 (Φ25.4 – это диаметр 1 дюйм) Hangzhou Shalom Electro-optics Technology Co., Ltd. | Semrock FF01-920/10-25 Filter or Narrow Bandpass Filter 40113-027 (Φ25.4 is 1 inch in diameter) Hangzhou Shalom Electro-optics Technology Co., Ltd. |
| 42 | Светофильтр Semrock NF03-532/1064E-25 или Светофильтр Stock No. 87-021 532 & 1064nm, 25mm Dia., OD 6.0 Multi-Notch Filter EO (edmund optics) | Light filter Semrock NF03-532/1064E-25 or Light filter Stock no. 87-021 532 & 1064nm, 25mm Dia., OD 6.0 Multi-Notch Filter EO (edmund optics) |
| 43 | Лазер K915-A0-370.0W-20022-S | Laser K915-A0-370.0W-20022-S |

یک سوال بپرسید
از پاسخ شما سپاسگزاریم. ✨