Das 915-nm-Lasertestsystem ist eine umfassende optische Messplattform, die für die Bewertung von Hochleistungs-Halbleiterlasern entwickelt wurde, optische Ausrichtung, Überwachung der Laserleistung, und thermische Analyse. Das System integriert Laserdiodentreiber, photometrische Messgeräte, Wärmebildkameras, optische Filter, Präzisions-Positioniertische, und optomechanische Komponenten.
| № | Bezeichnung (Russisch) | Englisch |
| 1 | Wellenlängenstandard / Holmiumglas | Wellenlängenstandard / Holmiumglas |
| 2 | Laserdiodentreiber / aktuelle Quelle | Laserdiodentreiber / aktuelle Quelle |
| 3 | Photoelektrischer Leistungsmesser 915 nm (Fotomesskopf) | Photoelektrischer Leistungsmesser 915 nm (photometrischer Kopf) |
| 4 | Konsole zum Arbeiten mit einem Fotomesskopf | Konsole für die Bedienung des fotometrischen Kopfes |
| 5 | Lokaler Absorber / Bildschirm für 915 nm | Lokaler Absorber / Bildschirm für 915 nm |
| 6 | Linearpositionierer / mikrometrische Verschiebung | Linearpositionierer / mikrometrische Stufe |
| 7 | Beleuchtungsgerät zur Inspektion von Oberflächenfehlern | Beleuchtungsgerät zur Inspektion von Oberflächenfehlern |
| 8 | Reihe von Standards / Vergleichsgeräte für Oberflächenfehler | Reihe von Standards / Komparatoren für Oberflächenfehler |
| 9 | Kinematikhalter 32KML-52 | Kinematische Halterung 32KML-52 |
| 10 | Halterstange PHSP-12-4 | Stange für Halter PHSP-12-4 |
| 11 | Kollimator COL-1064-D30-F100-0,1-WC-V2 | Kollimator COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 |
| 12 | Objektiv Ç25,f’=100 mm, ##67-550 | Linse Ø25, f’=100 mm, ##67-550 |
| 13 | Objektiv Ch25, f'=300 mm, ##67-556 | Linse Ø25, f’=300 mm, ##67-556 |
| 14 | Mikroskop Olympus STM7-SF | Olympus STM7-SF Mikroskop |
| 15 | Neutralglasfilterset (40x40 mm) | Satz Neutraldichtefilter (40×40 mm) |
| 16 | Laserschutzschirm LB 20-20 | Laserstrahlungsschutzschirm LB 20-20 |
| 17 | Konsole zur Ausgabe von Informationen CHLP-P, Cai Huang Thermoelektrizität | Informationsausgabekonsole CHLP-P, Cai Huang Thermoelektrizität |
| 18 | Rahmen SUS 50.8-B | Objektivanschluss SUS 50.8-B |
| 19 | Reparatur OMHS25-S | Objektivanschluss OMHS25-S |
| 20 | Halter OMLH-Z | Halter OMLH-Z |
| 21 | 5 Megapixel Farbfernsehkamera mit IP-Schnittstelle VEC-557-IP-N-3.8-12 | 5 MP-Farb-TV-Kamera mit IP-Schnittstelle VEC-557-IP-N-3.8-12 |
| 22 | Profilometrische Kamera Lt665R | Profilometrische Kamera Lt665R |
| 23 | Irisblende SM1D12C | Irisblende SM1D12C |
| 24 | Objektivhalterung OMLH-3 | Objektivhalterung OMLH-3 |
| 25 | Halterstange PHSP-12-3 | Stange für Halter PHSP-12-3 |
| 26 | Kühlerzapfwelle 5 | Chiller VOM 5 |
| 27 | Hauptfilter Einhorn KSBP34 (G3/4 E/A) mit Kartusche PS1005 | Hauptfilter Einhorn KSBP34 (G3/4 Ein-/Ausgänge) mit Kartusche PS1005 |
| 28 | Aten Camlive Pro UC3022 USB-Videoaufnahmegerät | Videoaufnahmegerät Aten Camlive Pro UC3022 USB |
| 29 | Thermoelektrischer Leistungsmesser F350-CB-40, Cai Huang Termoelectricity | Thermoelektrischer Leistungsmesser F350-CB-40, Cai Huang Thermoelektrizität |
| 30 | PHK12-20 – Satz Ruten und Rutenhalter | PHK12-20 – Satz Ruten und Rutenhalter |
| 31 | PHCP-1 – nicht verstellbare Eckklemme | PHCP-1 – nicht verstellbare Winkelklemme |
| 32 | Laserstrahlabsorber W2000-CB-40 | Laserstrahlabsorber W2000-CB-40 |
| 33 | Laserstrahlabsorber BD10K-W | Laserstrahlabsorber BD10K-W |
| 34 | Allzweck-Optomechanik-Kit | Allzweck-Optomechanik-Kit |
| 35 | RF-12.7 – drehbare Eckklemme | RF-12.7 – Drehwinkelspanner |
| 36 | ALLE-8 – Halterung | ALLE-8 – Halterung |
| 37 | BPMB-1 – Magnetfuß | BPMB-1 – Magnetfuß |
| 38 | Objektiv SVBONY SV503 70F6 ED | SVBONY SV503 70F6 ED-Objektiv |
| 39 | Dämpfer (Verschluss) 58MLBS-70 Lassard oder 8MDS – Laserstrahlverschlüsse | Verschluss 58MLBS-70 Lassard oder 8MDS – Laserstrahlverschlüsse |
| 40 | Kamera NEBP.463165.003-09-06-07 VLM640-GigE_PoE mit CH-L-100-1.0-A Objektiv. Wärmebildobjektiv. Oder Festes athermalisiertes LWIR-Objektiv 100 mm f/1,0 | NEBP.463165.003-09-06-07 VLM640-GigE_PoE-Kamera mit CH-L-100-1.0-A Wärmebildobjektiv. Oder ein festes athermisches 100-mm-1:1,0-LWIR-Objektiv. |
| 41 | Lichtfilter Semrock FF01-920/10-25 oder Lichtfilter Schmaler Bandpassfilter 40113-027 (Φ25,4 ist der Durchmesser 1 Zoll) Hangzhou Shalom Electro-optics Technology Co., Ltd. | Semrock FF01-920/10-25 Filter oder Schmalbandpassfilter 40113-027 (Φ25,4 ist 1 Zoll im Durchmesser) Hangzhou Shalom Electro-optics Technology Co., Ltd. |
| 42 | Lichtfilter Semrock NF03-532/1064E-25 oder Lichtfilter Lagernr. 87-021 532 & 1064nm, 25mmm Er., VON 6.0 Multi-Notch-Filter EO (Edmund Optik) | Lichtfilter Semrock NF03-532/1064E-25 oder Lichtfilter Lagernr. 87-021 532 & 1064nm, 25mmm Er., VON 6.0 Multi-Notch-Filter EO (Edmund Optik) |
| 43 | Laser K915-A0-370.0W-20022-S | Laser K915-A0-370.0W-20022-S |

Eine Frage stellen
Vielen Dank für deine Antwort. ✨