El sistema de prueba láser de 915 nm es una plataforma de medición óptica integral diseñada para la evaluación de láseres semiconductores de alta potencia., alineación óptica, monitoreo de potencia láser, y análisis térmico. El sistema integra controladores de diodos láser., equipo de medición fotométrica, cámaras termográficas, filtros ópticos, etapas de posicionamiento de precisión, y componentes optomecánicos.
| № | Designación (ruso) | Inglés |
| 1 | Estándar de longitud de onda / vidrio de holmio | Estándar de longitud de onda / vidrio de holmio |
| 2 | Controlador de diodo láser / fuente actual | Controlador de diodo láser / fuente actual |
| 3 | Medidor de potencia fotoeléctrica 915 Nuevo Méjico (cabezal fotométrico) | Medidor de potencia fotoeléctrica 915 Nuevo Méjico (cabezal fotométrico) |
| 4 | Consola para trabajar con un cabezal fotométrico. | Consola para operación del cabezal fotométrico. |
| 5 | Absorbedor local / pantalla para 915 Nuevo Méjico | Absorbedor local / pantalla para 915 Nuevo Méjico |
| 6 | posicionador lineal / cambio micrométrico | posicionador lineal / etapa micrométrica |
| 7 | Iluminador para inspección de defectos superficiales. | Iluminador para inspección de defectos superficiales. |
| 8 | Conjunto de estándares / comparadores de defectos superficiales | Conjunto de estándares / comparadores para defectos superficiales |
| 9 | Soporte cinemático 32KML-52 | Soporte cinemático 32KML-52 |
| 10 | Varilla soporte PHSP-12-4 | Varilla para soporte PHSP-12-4 |
| 11 | Colimador COL-1064-D30-F100-0,1-WC-V2 | Colimador COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 |
| 12 | Lente Ç25,f’=100 mm, ##67-550 | Lente Ø25, f'=100 mm, ##67-550 |
| 13 | Lente Ch25, f'=300 mm, ##67-556 | Lente Ø25, f'=300 mm, ##67-556 |
| 14 | Microscopio Olympus STM7-SF | Microscopio Olympus STM7-SF |
| 15 | Juego de filtros de vidrio neutro (40x40mm) | Conjunto de filtros de densidad neutra. (40×40 milímetros) |
| 16 | Pantalla de protección láser LB 20-20 | Pantalla protectora contra la radiación láser LB 20-20 |
| 17 | Consola para generar información CHLP-P, Termoelectricidad de Cai Huang | Consola de salida de información CHLP-P, Termoelectricidad de Cai Huang |
| 18 | Marco SUS 50.8-B | Montura de lente SUS 50.8-B |
| 19 | Reparación OMHS25-S | Montura de lente OMHS25-S |
| 20 | Soporte OMLH-Z | Soporte OMLH-Z |
| 21 | Cámara de televisión en color de 5 megapíxeles con interfaz IP VEC-557-IP-N-3.8-12 | 5 Cámara TV color MP con interfaz IP VEC-557-IP-N-3.8-12 |
| 22 | Cámara perfilométrica Lt665R | Cámara perfilométrica Lt665R |
| 23 | Diafragma de iris SM1D12C | Diafragma de iris SM1D12C |
| 24 | Montura de lente OMLH-3 | Montura de lente OMLH-3 |
| 25 | Varilla soporte PHSP-12-3 | Varilla para soporte PHSP-12-3 |
| 26 | Toma de fuerza del enfriador 5 | Enfriador DE 5 |
| 27 | Filtro principal Unicornio KSBP34 (E/S G3/4) con cartucho PS1005 | Filtro principal Unicornio KSBP34 (G3/4 entrada/salida) con cartucho PS1005 |
| 28 | Dispositivo de captura de vídeo USB Aten Camlive Pro UC3022 | Dispositivo de captura de vídeo Aten Camlive Pro UC3022 USB |
| 29 | Medidor de energía termoeléctrica F350-CB-40, Cai Huang Termoelectricity | Contador de energía termoeléctrica F350-CB-40, Termoelectricidad de Cai Huang |
| 30 | PHK12-20 – juego de cañas y portacañas | PHK12-20 – juego de cañas y portacañas |
| 31 | PHCP-1 – abrazadera de esquina no ajustable | PHCP-1 – abrazadera angular no ajustable |
| 32 | Absorbedor de rayo láser W2000-CB-40 | Absorbedor de rayo láser W2000-CB-40 |
| 33 | Absorbedor de rayo láser BD10K-W | Absorbedor de rayo láser BD10K-W |
| 34 | Kit de optomecánica de uso general | Kit de optomecánica de uso general. |
| 35 | RF-12.7 – abrazadera de esquina giratoria | RF-12.7 – abrazadera angular giratoria |
| 36 | TODOS-8 – soporte | TODOS-8 – soporte |
| 37 | BPMB-1 – base magnética | BPMB-1 – base magnética |
| 38 | Lente SVBONY SV503 70F6 ED | Lente SVBONY SV503 70F6 ED |
| 39 | Apagador (Obturador) 58MLBS-70 Lassard o 8MDS – Persianas de rayo láser | Persiana 58MLBS-70 Lassard o 8MDS – Persianas de rayo láser |
| 40 | Cámara NEBP.463165.003-09-06-07 VLM640-GigE_PoE con lente CH-L-100-1.0-A. Lente termográfica. O lente LWIR atermalizada fija 100 mmf/1.0 | NEBP.463165.003-09-06-07 Cámara VLM640-GigE_PoE con lente termográfica CH-L-100-1.0-A. O una lente LWIR atérmica fija de 100 mm f/1.0. |
| 41 | Filtro de luz Semrock FF01-920/10-25 o Filtro de luz Filtro de paso de banda estrecho 40113-027 (Φ25.4 es el diámetro 1 pulgada) Hangzhou Shalom Electro-óptica Technology Co., Limitado. | Filtro Semrock FF01-920/10-25 o filtro de paso de banda estrecho 40113-027 (Φ25.4 es 1 pulgada de diámetro) Hangzhou Shalom Electro-óptica Technology Co., Limitado. |
| 42 | Filtro de luz Semrock NF03-532/1064E-25 o Filtro de luz Número de inventario. 87-021 532 & 1064Nuevo Méjico, 25Mmmm El., DE 6.0 Filtro multimuesca OE (optica edmundo) | Filtro de luz Semrock NF03-532/1064E-25 o Filtro de luz Número de inventario. 87-021 532 & 1064Nuevo Méjico, 25Mmmm El., DE 6.0 Filtro multimuesca OE (optica edmundo) |
| 43 | Láser K915-A0-370.0W-20022-S | Láser K915-A0-370.0W-20022-S |

Haga una pregunta
Gracias por tu respuesta. ✨