Sistem Pengujian Laser 915nm adalah platform pengukuran optik komprehensif yang dirancang untuk evaluasi laser semikonduktor berdaya tinggi, penyelarasan optik, pemantauan daya laser, dan analisis termal. Sistem ini mengintegrasikan driver dioda laser, peralatan pengukuran fotometri, kamera pencitraan termal, filter optik, tahap penentuan posisi presisi, dan komponen optomekanis.
| № | Penamaan (Rusia) | Bahasa inggris |
| 1 | Standar panjang gelombang / gelas holmium | Standar panjang gelombang / Gelas Holmium |
| 2 | Penggerak dioda laser / sumber saat ini | Penggerak dioda laser / sumber saat ini |
| 3 | Meteran listrik fotolistrik 915 nm (kepala pengukur foto) | Meteran listrik fotolistrik 915 nm (kepala fotometrik) |
| 4 | Konsol untuk bekerja dengan kepala pengukur foto | Konsol untuk pengoperasian kepala fotometrik |
| 5 | Penyerap lokal / layar untuk 915 nm | Penyerap lokal / layar untuk 915 nm |
| 6 | Pengatur posisi linier / pergeseran mikrometri | Pengatur posisi linier / tahap mikrometri |
| 7 | Iluminator untuk pemeriksaan cacat permukaan | Iluminator untuk pemeriksaan cacat permukaan |
| 8 | Seperangkat standar / pembanding cacat permukaan | Seperangkat standar / pembanding untuk cacat permukaan |
| 9 | Pemegang kinematik 32KML-52 | Pemasangan kinematik 32KML-52 |
| 10 | Batang dudukan PHSP-12-4 | Batang untuk dudukan PHSP-12-4 |
| 11 | Kolimator COL-1064-D30-F100-0,1-WC-V2 | Kolimator COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 |
| 12 | Lensa Ç25,f'=100 mm, ##67-550 | Lensa Ø25, f'= 100mm, ##67-550 |
| 13 | Lensa Ch25, f'=300mm, ##67-556 | Lensa Ø25, f'= 300mm, ##67-556 |
| 14 | Mikroskop Olympus STM7-SF | Mikroskop Olympus STM7-SF |
| 15 | Set filter kaca netral (40x40mm) | Kumpulan filter kepadatan netral (40×40 mm) |
| 16 | Layar perlindungan laser LB 20-20 | Layar pelindung radiasi laser LB 20-20 |
| 17 | Konsol untuk mengeluarkan informasi CHLP-P, Termoelektrik Cai Huang | Konsol keluaran informasi CHLP-P, Termoelektrik Cai Huang |
| 18 | Bingkai SUS 50.8-B | Pemasangan lensa SUS 50.8-B |
| 19 | Perbaiki OMHS25-S | Pemasangan lensa OMHS25-S |
| 20 | Pemegang OMLH-Z | Pemegang OMLH-Z |
| 21 | Kamera televisi berwarna 5 megapiksel dengan antarmuka IP VEC-557-IP-N-3.8-12 | 5 Kamera TV berwarna MP dengan antarmuka IP VEC-557-IP-N-3.8-12 |
| 22 | Kamera profilometrik Lt665R | Kamera profilometrik Lt665R |
| 23 | Diafragma iris SM1D12C | Diafragma iris SM1D12C |
| 24 | Pemasangan lensa OMLH-3 | Pemasangan lensa OMLH-3 |
| 25 | Batang dudukan PHSP-12-3 | Batang untuk dudukan PHSP-12-3 |
| 26 | PTO pendingin 5 | Pendingin DARI 5 |
| 27 | Filter utama Unicorn KSBP34 (G3/4 I/O) dengan kartrid PS1005 | Filter utama Unicorn KSBP34 (G3/4 masuk/keluar) dengan kartrid PS1005 |
| 28 | Perangkat perekam video USB Aten Camlive Pro UC3022 | Perangkat perekam video Aten Camlive Pro UC3022 USB |
| 29 | Pengukur daya termoelektrik F350-CB-40, Termoelektrik Cai Huang | Meteran listrik termoelektrik F350-CB-40, Termoelektrik Cai Huang |
| 30 | PHK12-20 – set batang dan pemegang batang | PHK12-20 – set batang dan pemegang batang |
| 31 | PHP-1 – penjepit sudut yang tidak dapat disesuaikan | PHP-1 – penjepit sudut yang tidak dapat disesuaikan |
| 32 | Penyerap sinar laser W2000-CB-40 | Penyerap sinar laser W2000-CB-40 |
| 33 | Penyerap sinar laser BD10K-W | Penyerap sinar laser BD10K-W |
| 34 | Kit Optomekanik Tujuan Umum | Kit optomekanik tujuan umum |
| 35 | RF-12.7 – penjepit sudut putar | RF-12.7 – penjepit sudut putar |
| 36 | SEMUA-8 – mengurung | SEMUA-8 – mengurung |
| 37 | BPMB-1 – dasar magnet | BPMB-1 – dasar magnet |
| 38 | Lensa SVBONY SV503 70F6 ED | Lensa SVBONY SV503 70F6 ED |
| 39 | Peredam (Rana) 58MLBS-70 Lassard atau 8MDS – Penutup Sinar Laser | Rana 58MLBS-70 Lassard atau 8MDS – Penutup Sinar Laser |
| 40 | Kamera NEBP.463165.003-09-06-07 VLM640-GigE_PoE dengan lensa CH-L-100-1.0-A. Lensa pencitraan termal. Atau Memperbaiki lensa LWIR yang mengalami atermalisasi 100 mm f/1.0 | Kamera NEBP.463165.003-09-06-07 VLM640-GigE_PoE dengan lensa pencitraan termal CH-L-100-1.0-A. Atau lensa LWIR atermal 100mm f/1.0 tetap. |
| 41 | Filter cahaya Semrock FF01-920/10-25 atau Filter cahaya Filter Bandpass Sempit 40113-027 (Φ25.4 adalah diameternya 1 inci) Hangzhou Shalom Elektro-optik Technology Co., Ltd. | Filter Semrock FF01-920/10-25 atau Filter Bandpass Sempit 40113-027 (Φ25.4 adalah 1 berdiameter inci) Hangzhou Shalom Elektro-optik Technology Co., Ltd. |
| 42 | Filter cahaya Semrock NF03-532/1064E-25 atau Filter cahaya Stok No. 87-021 532 & 1064nm, 25mmm Dia., DARI 6.0 Filter Multi-Takik EO (optik Edmund) | Filter cahaya Semrock NF03-532/1064E-25 atau Filter cahaya Stok no. 87-021 532 & 1064nm, 25mmm Dia., DARI 6.0 Filter Multi-Takik EO (optik Edmund) |
| 43 | Laser K915-A0-370.0W-20022-S | Laser K915-A0-370.0W-20022-S |

Ajukan Pertanyaan
Terima kasih atas tanggapan Anda. ✨